! 0 200 200 1408 1
PAGE-WIDTH 576
BOX 0 0 576 664 2
LINE 0 100 576 100 1
LINE 0 206 576 206 1
LINE 0 296 576 296 1
LINE 0 440 528 440 1
LINE 0 568 528 568 1
LINE 0 664 528 664 1
LINE 528 296 528 664 1
LINE 48 296 48 568 1
LINE 206 568 206 664 1

SETBOLD 0
BARCODE 128 2 1 46 225 20 [barcode]
SETSP 10
T 36 0 225 70  [barcode]
SETSP O
SETMAG 3 3
T 5 3 5  120 [type]
T 6 3 5  211 [distributing]
SETMAG 1 1 
LEFT
SETBOLD 1
T 6 0 64 300 [receiver_name] [receiver_phone]
T [fontsize1] 0 64 343 [receiver_address1]
T [fontsize1] 0 64 375 [receiver_address2]
T [fontsize1] 0 64 405 [receiver_address3]
T 8 0 13.6 334.4 收
T 8 0 13.6 380.4 件
T 8 0 13.6 470.4 发
T 8 0 13.6 516.4 件
SETBOLD 1
T 6 0 64 444 [sender_name] [sender_phone]
T [fontsize2] 0 64 480.8 [sender_address1]
T [fontsize2] 0 64 518.8 [sender_address2]
T [fontsize2] 0 64 548.8 [sender_address3]
T 8 0 541.6 400 派
T 8 0 541.6 464 件
T 8 0 541.6 528 联
T 55 0 546.6 558 总
T 55 0 546.6 578 部
T 55 0 551.6 598 A
T 55 0 551.6 618 P
T 55 0 551.6 638 P
T 55 0 10 576.4 快递员编号: [number]
T 45 0 10 604.4 取件码: [code]
T 55 0 10 636.4 [date]
T 8 0 206 576.4 签收人/签收时间
T 8 0 450 576.2 月  日
T 8 0 206 606.4 月结编号： [Monthly]
T 8 0 206 636.2 是否实名： [Realname]
BOX 0 696 576 968 2
LINE 0 776 576 776 1
LINE 0 912 528 912 1
LINE 48 776 48 912 1
LINE 0 968 576 968 1
LINE 528 776 528 968 1
LINE 253.4 776 253.4 912 1
LINE 293.4 776 293.4 912 1
BARCODE 128 1 3 36 302 712 [barcode]
SETSP 10
T 55 0 302 752 [barcode]
SETSP 0
T 8 0 13.6 810.4 收
T 8 0 13.6 856.4 件
T 8 0 263.6 810.4 发
T 8 0 263.6 856.4 件
T 55 0 50 794 [receiver_name] [receiver_phone]
T 55 0 50 814.8 [receiver_address1_1]
T 55 0 50 834.8 [receiver_address1_2]
T 55 0 50 854.8 [receiver_address1_3]
T 55 0 50 874.8 [receiver_address1_4]
T 55 0 50 894.8 [receiver_address1_5]
T 55 0 294.6 794 [sender_name] [sender_phone]
T 55 0 294.6 814.8 [sender_address1_1]
T 55 0 294.6 834.8 [sender_address1_2]
T 55 0 294.6 854.8 [sender_address1_3]
T 55 0 294.6 874.8 [sender_address1_4]
T 55 0 294.6 894.8 [sender_address1_5]
T 8 0 541.6 808 客
T 8 0 541.6 862 户
T 8 0 541.6 916 联
T 8 0 16 928 物品:[Goods]
T 8 0 170 928 重量:[weight]
T 8 0 310 928 [payType]

T 8 0 446 928 已验视
BOX  446 928 516 956 2
BOX 0 1000 576 1408 2
LINE 0 1080 576 1080 1
LINE 0 1216 528 1216 1
LINE 0 1352 528 1352 1
LINE 0 1408 576 1408 1
LINE 48 1080 48 1352 1
LINE 528 1080 528 1408 1
BARCODE 128 1 3 36 302 1016 [barcode]
SETSP 10
T 55 0 302 1056 [barcode]
SETSP 0
T 8 0 13.6 1114.4 收
T 8 0 13.6 1160.4 件
T 8 0 13.6 1250.4 发
T 8 0 13.6 1296.4 件
T 8 0 64 1108 [receiver_name] [receiver_phone]
T [fontsize1] 0 64 1144.8 [receiver_address1]
T [fontsize1] 0 64 1172.8 [receiver_address2]
T 8 0 64 1244 [sender_name] [sender_phone]
T [fontsize2] 0 64 1280.8 [sender_address1]
T [fontsize2] 0 64 1308.8 [sender_address2]
T 16 0 200 1350 [date]
T 8 0 13.6 1375 物品:[Goods]
T 8 0 170.6 1375 [weight]
T 8 0 220 1375 [payType]
T 8 0 350 1375 [Realname2]
T 8 0 541.6 1164.8 寄
T 8 0 541.6 1234.8 件
T 8 0 541.6 1304.8 联
T 8 0 450 1368 已验视
BOX  446 1360 526 1396 2

