! 0 200 200 1408 1
PAGE-WIDTH 576
BOX 0 0 576 664 2
LINE 0 138 576 138 1
LINE 0 236 576 236 1
LINE 0 296 576 296 1
LINE 0 440 528 440 1
LINE 0 568 528 568 1
LINE 0 664 528 664 1
LINE 528 296 528 664 1
LINE 48 296 48 568 1
BARCODE 128 2 1 66 195 20 [barcode]
SETSP 10
T 24 0 220 100 [barcode]
SETSP O
SETMAG 3 3
T 8 0 0 150  [printMark]
SETMAG 2 2
T 8 0 0  240 [distributing]
SETMAG 1 1 
LEFT
SETBOLD 0
T 8 0 64 300 [receiver_name] [receiver_phone]
T [recFontSize] 0 64 333 [receiver_address1]
T [recFontSize] 0 64 365 [receiver_address2]
T [recFontSize] 0 64 395 [receiver_address3]
SETBOLD 0
T 8 0 13.6 334.4 收
T 8 0 13.6 380.4 件
T 8 0 13.6 470.4 发
T 8 0 13.6 516.4 件
T 8 0 64 444 [sender_name] [sender_phone]
T [sendFontSize] 0 64 470.8 [sender_address1]
T [sendFontSize] 0 64 498.8 [sender_address2]
T [sendFontSize] 0 64 528.8 [sender_address3]
T 8 0 541.6 400 派
T 8 0 541.6 464 件
T 8 0 541.6 528 联
T 55 0 546.6 568 总
T 55 0 546.6 588 部
T 55 0 548.6 608 A
T 55 0 548.6 623 P
T 55 0 548.6 638 P
LINE 180 570 180 664 2
T 55 0 3 580 快递员编号：[print_assignman_code]
T 24 0 8 610 取件码：[print_printcode]
T 55 0 16 640 [print_currenttime]
T 24 0 192 576 签收人/签收时间
T 24 0 192 607 是否实名：是
T 24 0 192 635 月结编号：[print_month_customer]
T 8 0 450 576 月  日
BOX 0 696 576 968 2
LINE 0 776 576 776 1
LINE 0 912 528 912 1
LINE 48 776 48 912 1
LINE 0 968 576 968 1
LINE 528 776 528 968 1
BARCODE 128 1 1 36 320 712 [barcode]
SETSP 10
T 55 0 320 753 [barcode]
SETSP 0
T 8 0 13.6 810.4 发
T 8 0 13.6 856.4 件
T 8 0 64 784 [sender_name] [sender_phone]
T [sendFontSize] 0 64 820.8 [sender_address1]
T [sendFontSize] 0 64 848.8 [sender_address2]
T [sendFontSize] 0 64 878.8 [sender_address3]
T 8 0 541.6 808 客
T 8 0 541.6 862 户
T 8 0 541.6 916 联
T 8 0 16 928 物品：[goods_name] 重量：[goods_weight][kg] [paytype]
BOX 406 931 510 962 2
T 24 0 423 937 已验视
BOX 0 1000 576 1408 2
LINE 0 1080 576 1080 1
LINE 0 1216 528 1216 1
LINE 0 1352 528 1352 1
LINE 0 1408 576 1408 1
LINE 48 1080 48 1352 1
LINE 528 1080 528 1408 1
BARCODE 128 1 1 36 320 1016 [barcode]
SETSP 10
T 55 0 320 1055 [barcode]
SETSP 0
T 8 0 13.6 1114.4 收
T 8 0 13.6 1160.4 件
T 8 0 13.6 1250.4 发
T 8 0 13.6 1296.4 件
T 8 0 64 1088 [receiver_name] [receiver_phone]
T [recFontSize] 0 64 1124.8 [receiver_address1]
T [recFontSize] 0 64 1157.8 [receiver_address2]
T [recFontSize] 0 64 1187.8 [receiver_address3]
T 8 0 64 1224 [sender_name] [sender_phone]
T [sendFontSize] 0 64 1260.8 [sender_address1]
T [sendFontSize] 0 64 1293.8 [sender_address2]
T [sendFontSize] 0 64 1323.8 [sender_address3]
BOX 406 1358 510 1392 2
T 8 0 13.6 1368 物品：[goods_name] 重量：[goods_weight][kg] [paytype]
T 24 0 423 1363 已验视
T 8 0 541.6 1164.8 寄
T 8 0 541.6 1234.8 件
T 8 0 541.6 1304.8 联
