0   0   0   0   1  255  2   0   0   0   0
  0   0   0   1   20  20  2   0   0   0   0
0   0   0   1   0   20  0   2   0   0   0
  0   0   22  0   20  20  0   23  0   0   0
0   0   1   0   0   20  0   0   2   0   0
  0   1   0   0   20  20  0   0   2   0   0
0   40  20  20  20  50  20  20  20  40  0
  0   3   0   0   20  20  0   0   4   0   0
0   0   3   0   0   20  0   0   4   0   0
  0   0   3   0   20  20  0   4   0   0   0
0   0   0   24  0   20  0   25  0   0   0
  0   0   0   3   20  20  4   0   0   0   0
0   0   0   0   3   20  4   0   0   0   0
  0   0   0   0   3   4   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   41  0   0   0   0   0
  0   0   0   0   5   6   0   0   0   0   0
0   0   0   0   5   0   6   0   0   0   0
  0   0   0   5   0   0   6   0   0   0   0
0   0   0   26  0   0   0   27  0   0   0
  0   0   5   20  0   0   20  6   0   0   0
0   0   5   0   20  0   20  0   6   0   0
  0   5   0   0   20  20  0   0   6   0   0
0   40  0   0   0   50  0   0   0   40  0
  0   7   0   0   20  20  0   0   7   0   0
0   0   7   0   20  0   20  0   7   0   0
  0   0   7   20  0   0   20  7   0   0   0
0   0   0   40  0   0   0   40  0   0   0
  0   0   0   7   0   0   7   0   0   0   0
0   0   0   0   7   0   7   0   0   0   0
  0   0   0   0   27  27  0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   42  0   0   0   0   0
  0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0
0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0
  0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0
0   0   0   30  20  0   20  31  0   0   0
  0   0   1   0   20  20  0   2   0   0   0
0   0   1   0   0   50  0   0   2   0   0
  0   40  20  20  20  20  20  20  40  0   0
0   0   3   0   0   20  0   0   4   0   0
  0   0   3   0   20  20  0   4   0   0   0
0   0   0   32  20  0   20  33  0   0   0
  0   0   0   3   0   0   4   0   0   0   0
0   0   0   0   3   0   4   0   0   0   0
  0   0   0   0   3   4   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   41  0   0   0   0   0
  0   0   0   0   5   6   0   0   0   0   0
0   0   0   0   5   0   6   0   0   0   0
  0   0   0   5   20  20  6   0   0   0   0
0   0   0   22  0   20  0   23  0   0   0
  0   0   5   0   20  20  0   6   0   0   0
0   0   5   20  20  0   20  20  6   0   0
  0   41  0   20  0   0   20  0   41  0   0
0   0   7   20  20  0   20  20  1   0   0
  0   0   7   0   20  20  0   1   0   0   0
0   0   0   24  0   50  0   25  0   0   0
  0   0   0   7   20  20  1   0   0   0   0
0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  0   0   0   0   7   1   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   42  0   0   0   0   0
  0   0   0   0   5   6   0   0   0   0   0
0   0   0   0   5   0   6   0   0   0   0
  0   0   0   5   0   0   6   0   0   0   0
0   0   0   26  0   0   0   27  0   0   0
  0   0   5   20  0   0   20  6   0   0   0
0   0   5   0   20  0   20  0   6   0   0
  0   5   0   0   20  20  0   0   6   0   0
0   40  0   0   0   50  0   0   0   40  0
  0   7   0   0   20  20  0   0   7   0   0
0   0   7   0   20  0   20  0   7   0   0
  0   0   7   20  0   0   20  7   0   0   0
0   0   0   40  0   0   0   40  0   0   0
  0   0   0   7   0   0   7   0   0   0   0
0   0   0   0   7   0   7   0   0   0   0
  0   0   0   0   27  27  0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   42  0   0   0   0   0
  0   0   0   0   5   6   0   0   0   0   0
0   0   0   0   5   0   6   0   0   0   0
  0   0   0   5   20  20  6   0   0   0   0
0   0   0   22  0   20  0   23  0   0   0
  0   0   5   0   20  20  0   6   0   0   0
0   0   5   20  20  0   20  20  6   0   0
  0   41  0   20  0   0   20  0   41  0   0
0   0   7   20  20  0   20  20  1   0   0
  0   0   7   0   20  20  0   1   0   0   0
0   0   0   24  0   50  0   25  0   0   0
  0   0   0   7   20  20  1   0   0   0   0
0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  0   0   0   0   7   1   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   42  0   0   0   0   0
  0   0   0   0   5   6   0   0   0   0   0
0   0   0   0   5   0   6   0   0   0   0
  0   0   0   5   20  20  6   0   0   0   0
0   0   0   22  0   20  0   23  0   0   0
  0   0   5   0   20  20  0   6   0   0   0
0   0   5   20  20  0   20  20  6   0   0
  0   41  0   20  0   0   20  0   41  0   0
0   0   7   20  20  0   20  20  1   0   0
  0   0   7   0   20  20  0   1   0   0   0
0   0   0   24  0   50  0   25  0   0   0
  0   0   0   7   20  20  1   0   0   0   0
0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  0   0   0   0   7   1   0   0   0   0   0
