﻿種別	加工名称	加工数	加工時間	解放費用	単価上昇1	強化費用1	単価上昇2	強化費用2	単価上昇3	強化費用3	単価上昇4	強化費用4	単価上昇5	強化費用5	単価上昇6	強化費用6	単価上昇7	強化費用7	単価上昇8	強化費用8	単価上昇9	強化費用9	単価上昇10	説明文
加工	精品鸡肉	999 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
加工	炸鸡块	2 	6 	10 	1 	150 	3 	800 	8 	2250 	15 	10000 	50 	30000 	100 	80000 	200 	180000 	300 	400000 	500 	1000000 	1000 	裹上小麦粉炸制而成的@经典料理
加工	烤鸡肉串	2 	6 	200 	4 	1000 	10 	3750 	25 	12000 	60 	40000 	120 	90000 	300 	320000 	800 	1200000 	2000 	2400000 	3000 	4750000 	5000 	备受年轻人喜爱的烧烤料理
加工	鸡翅	3 	7 	1500 	15 	4800 	32 	13200 	66 	34750 	139 	87600 	292 	245200 	613 	500000 	1000 	1800000 	3000 	3750000 	5000 	9000000 	10000 	口感香脆@多汁的美味料理
加工	炖鸡肉	3 	7 	12000 	60 	35000 	120 	72000 	240 	168000 	480 	384000 	960 	900000 	2000 	2000000 	4000 	4800000 	8000 	11200000 	16000 	21250000 	25000 	搭配大量蔬菜@营养丰富的料理
加工	炭火烧	3 	7 	75000 	250 	157500 	450 	324000 	810 	850000 	2000 	1500000 	3000 	2750000 	5000 	5400000 	9000 	9750000 	15000 	18900000 	27000 	40000000 	50000 	浓缩极致美味@入口香甜浓厚的炭烧料理
加工	烤鸡	4 	8 	1600000 	5000 	2464000 	7000 	3456000 	9000 	4992000 	12000 	7168000 	16000 	10560000 	22000 	15360000 	30000 	21760000 	40000 	34560000 	60000 	60000000 	100000 	食材用料考究@精致的宴会料理
加工	太空食品	4 	8 	8000000 	20000 	16736000 	40000 	26208000 	60000 	36416000 	80000 	47360000 	100000 	59040000 	120000 	71456000 	140000 	84608000 	160000 	98496000 	180000 	112000000 	200000 	采用最先进技术烹饪而成的@究极料理
