﻿目標番号	目標名称	必要数1	ボーナス1	必要数2	ボーナス2	必要数3	ボーナス3	必要数4	ボーナス4	必要数5	ボーナス5	必要数6	ボーナス6	必要数7	ボーナス7	必要数8	ボーナス8	必要数9	ボーナス9	必要数10	ボーナス10	単位
1 	小鸡出货量	1 	10 	50 	100 	100 	300 	500 	2000 	1000 	5000 	5000 	50000 	10000 	200000 	20000 	1000000 	50000 	10000000 	100000 	100000000 	只
2 	精品鸡肉出货量	10 	10 	50 	50 	100 	100 	200 	200 	400 	400 	700 	700 	1000 	1000 	2000 	2000 	5000 	5000 	10000 	10000 	只
3 	炸鸡块出货量	10 	20 	50 	100 	100 	200 	200 	400 	400 	800 	700 	1400 	1000 	2000 	2000 	4000 	5000 	10000 	10000 	20000 	只
4 	烤鸡肉串出货量	10 	40 	50 	200 	100 	400 	200 	800 	400 	1600 	700 	2800 	1000 	4000 	2000 	8000 	5000 	20000 	10000 	40000 	只
5 	鸡翅出货量	10 	150 	50 	750 	100 	1500 	200 	3000 	400 	6000 	700 	10500 	1000 	15000 	2000 	30000 	5000 	75000 	10000 	150000 	只
6 	奶油炖鸡肉出货量	10 	600 	50 	3000 	100 	6000 	200 	12000 	400 	24000 	700 	42000 	1000 	60000 	2000 	120000 	5000 	300000 	10000 	600000 	只
7 	炭火烧出货量	10 	2500 	50 	12500 	100 	25000 	200 	50000 	400 	100000 	700 	175000 	1000 	250000 	2000 	500000 	5000 	1250000 	10000 	2500000 	只
8 	烤鸡出货量	10 	50000 	50 	250000 	100 	500000 	200 	1000000 	400 	2000000 	700 	3500000 	1000 	5000000 	2000 	10000000 	5000 	25000000 	10000 	50000000 	只
9 	太空食品出货量	10 	200000 	50 	1000000 	100 	2000000 	200 	4000000 	400 	8000000 	700 	14000000 	1000 	20000000 	2000 	40000000 	5000 	80000000 	10000 	160000000 	只
