﻿種別	ランク	巣箱名称	成長時間	解放費用1	強化費用1	解放費用2	強化費用2	解放費用3	強化費用3	解放費用4	強化費用4	解放費用5	強化費用5	解放費用6	強化費用6	解放費用7	強化費用7	解放費用8	強化費用8	解放費用9	強化費用9	解放費用10	強化費用10	説明文
たまご	1 	用天然材料制成的鸡舍	120 	0 	0 	24 	0 	240 	0 	1200 	0 	7200 	0 	24000 	0 	180000 	0 	944000 	0 	7549000 	0 	60395000 	0 	使用从森林里收集来的木材@和叶子制成的100%天然鸡舍
たまご	2 	木制鸡舍	90 	0 	30 	0 	264 	0 	2160 	0 	9600 	0 	54000 	0 	240000 	0 	1080000 	0 	1920000 	0 	14400000 	0 	90592000 	采用比较坚固的木材@加工制成的手工鸡舍
たまご	3 	松散的鸡舍	60 	0 	290 	0 	1162 	0 	7776 	0 	30720 	0 	162000 	0 	672000 	0 	2592000 	0 	4608000 	0 	25920000 	0 	126830000 	用蓬松的棉花制成@能够安心过冬的温暖鸡舍
たまご	4 	坚固的鸡舍	45 	0 	528 	0 	3833 	0 	20995 	0 	73728 	0 	364500 	0 	1411000 	0 	4666000 	0 	8294000 	0 	34992000 	0 	177562000 	不管怎么挣扎都无法逃脱的@全封闭式鸡舍
たまご	5 	研究所风格的鸡舍	30 	0 	960 	0 	8434 	0 	37792 	0 	117965 	0 	546750 	0 	1975000 	0 	5599000 	0 	9952000 	0 	48000000 	0 	248587000 	可以逐个观察的@研究者专用鸡舍
たまご	6 	带齿轮的鸡舍	20 	0 	19200 	0 	46382 	0 	170062 	0 	471859 	0 	2051000 	0 	6914000 	0 	16796000 	0 	29859000 	0 	108000000 	0 	348022000 	配备电磁力@能够产出更高质量鸡蛋的鸡舍
たまご	7 	镶嵌有宝石的鸡舍	10 	0 	144000 	0 	510210 	0 	1530000 	0 	3775000 	0 	15377000 	0 	48404000 	0 	100777000 	0 	179158000 	0 	336000000 	0 	487232000 	采用昂贵石头制成的@世界上屈指可数的高级鸡舍
たまご	？	不良品	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？
たまご	？	不良品	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？
たまご	？	不良品	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？
ひよこ	1 	简易鸡舍	120 	0 	0 	20 	0 	200 	0 	1000 	0 	6000 	0 	20000 	0 	150000 	0 	786400 	0 	6291000 	0 	50329000 	0 	采用从森林捡来的木材制成的@简易鸡舍
ひよこ	2 	白栅栏鸡舍	90 	0 	25 	0 	220 	0 	1800 	0 	8000 	0 	45000 	0 	200000 	0 	900000 	0 	1600000 	0 	12000000 	0 	75494000 	对木材喷漆上色制成的@田园风鸡舍
ひよこ	3 	铁栅栏鸡舍	60 	0 	242 	0 	968 	0 	6480 	0 	25600 	0 	135000 	0 	560000 	0 	2160000 	0 	3840000 	0 	21600000 	0 	105692000 	用废铁加工制成的@比较坚固的鸡舍
ひよこ	4 	附带监控器的鸡舍	45 	0 	440 	0 	3194 	0 	17496 	0 	61440 	0 	303750 	0 	1176000 	0 	3888000 	0 	6912000 	0 	29160000 	0 	147969000 	夜晚逃跑@会触动警报的牢笼鸡舍
ひよこ	5 	高性能鸡舍	30 	0 	800 	0 	7028 	0 	31493 	0 	98304 	0 	455625 	0 	1646000 	0 	4666000 	0 	8294000 	0 	40000000 	0 	207156000 	采用先进技术制成的@高科技鸡舍
ひよこ	6 	带高压电流的鸡舍	20 	0 	16000 	0 	38652 	0 	141718 	0 	393216 	0 	1709000 	0 	5762000 	0 	13997000 	0 	24883000 	0 	90000000 	0 	290019000 	随时有可能产生电流的@危险鸡舍
ひよこ	7 	带金字塔的鸡舍	10 	0 	120000 	0 	425175 	0 	1275000 	0 	3146000 	0 	12814000 	0 	40337000 	0 	83981000 	0 	149299000 	0 	280000000 	0 	406027000 	尽管被困其中@依然能眺望到优雅风景的鸡舍
ひよこ	？	不良品	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？
ひよこ	？	不良品	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？
ひよこ	？	不良品	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？
にわとり	1 	附带小屋子的鸡舍	120 	0 	0 	28 	0 	280 	0 	1400 	0 	8400 	0 	28000 	0 	210000 	0 	1100000 	0 	8807000 	0 	70461000 	0 	对小鸡来说稍显狭窄的@带小房间的鸡舍
にわとり	2 	附带房子的鸡舍	90 	0 	35 	0 	308 	0 	2520 	0 	11200 	0 	63000 	0 	280000 	0 	1260000 	0 	2240000 	0 	16800000 	0 	105691000 	小鸡非常喜欢的、面积宽敞的@带房子的鸡舍
にわとり	3 	附带监控器的鸡舍	60 	0 	338 	0 	1355 	0 	9072 	0 	35840 	0 	189000 	0 	784000 	0 	3024000 	0 	5376000 	0 	30240000 	0 	147968000 	使坏后小鸡也会被吓一跳的@带监控器的鸡舍
にわとり	4 	城寨风格的鸡舍	45 	0 	616 	0 	4472 	0 	24494 	0 	86016 	0 	425250 	0 	1646000 	0 	5443000 	0 	9676000 	0 	40824000 	0 	207156000 	需要熟练技巧才能逃跑的@小鸡试炼鸡舍
にわとり	5 	机械风格的鸡舍	30 	0 	1120 	0 	9839 	0 	44090 	0 	137626 	0 	637875 	0 	2304000 	0 	6532000 	0 	11611000 	0 	56000000 	0 	290018000 	由机器控制的@无法逃跑的鸡舍
にわとり	6 	蒸汽朋克风格的鸡舍	20 	0 	22400 	0 	54113 	0 	198405 	0 	550502 	0 	2393000 	0 	8067000 	0 	19596000 	0 	34836000 	0 	126000000 	0 	406026000 	小鸡们从来没有体验过的@缤纷多彩的鸡舍
にわとり	7 	黄金鸡舍	10 	0 	168000 	0 	595245 	0 	1785000 	0 	4404400 	0 	17940000 	0 	56472000 	0 	117573000 	0 	209018000 	0 	392000000 	0 	568437000 	小鸡们来了就不想走的舒适@奢华鸡舍
にわとり	？	不良品	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？
にわとり	？	不良品	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？
にわとり	？	不良品	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？	？
