﻿#
#该文件start标志文件开始，第一个数字表明是文件版本号，以end结束
#其余每一行各项内容见均以'\t'为分隔符。
#省编码	省名	市编码	市名
start	1.0
0	其他	0	其他
1	安徽省	7	安庆市
1	安徽省	12	蚌埠市
1	安徽省	35	亳州市
1	安徽省	44	巢湖市
1	安徽省	62	滁州市
1	安徽省	110	阜阳市
1	安徽省	143	淮北市
1	安徽省	151	合肥市
1	安徽省	176	黄山市
1	安徽省	179	淮南市
1	安徽省	252	六安市
1	安徽省	303	马鞍山市
1	安徽省	319	宁国市
1	安徽省	420	宿州市
1	安徽省	427	天长市
1	安徽省	428	桐城市
1	安徽省	437	铜陵市
1	安徽省	466	芜湖市
1	安徽省	607	安徽省其他
1	安徽省	884	池州市
1	安徽省	885	界首市
1	安徽省	886	明光市
1	安徽省	887	宣城市
2	澳门	6	澳门
2	澳门	1131	澳门其他
3	北京市	17	北京市
3	北京市	1132	北京市其他
4	重庆市	52	重庆市
4	重庆市	876	合川市
4	重庆市	877	江津市
4	重庆市	878	永川市
4	重庆市	888	南川市
4	重庆市	1133	重庆市其他
5	福建省	49	长乐市
5	福建省	99	福安市
5	福建省	101	福鼎市
5	福建省	105	福清市
5	福建省	112	福州市
5	福建省	202	晋江市
5	福建省	214	建瓯市
5	福建省	231	建阳市
5	福建省	264	龙海市
5	福建省	298	龙岩市
5	福建省	313	南安市
5	福建省	317	宁德市
5	福建省	327	南平市
5	福建省	338	莆田市
5	福建省	347	泉州市
5	福建省	385	三明市
5	福建省	393	石狮市
5	福建省	404	邵武市
5	福建省	482	武夷山市
5	福建省	498	厦门市
5	福建省	527	永安市
5	福建省	603	漳州市
5	福建省	611	福建省其他
5	福建省	889	漳平市
6	广东省	45	从化市
6	广东省	65	潮州市
6	广东省	70	东莞市
6	广东省	107	佛山市
6	广东省	135	高州市
6	广东省	136	广州市
6	广东省	177	鹤山市
6	广东省	182	河源市
6	广东省	188	化州市
6	广东省	191	惠州市
6	广东省	210	江门市
6	广东省	233	揭阳市
6	广东省	246	开平市
6	广东省	259	罗定市
6	广东省	260	陆丰市
6	广东省	267	廉江市
6	广东省	306	茂名市
6	广东省	312	梅州市
6	广东省	337	普宁市
6	广东省	363	清远市
6	广东省	400	韶关市
6	广东省	401	汕头市
6	广东省	403	汕尾市
6	广东省	423	深圳市
6	广东省	443	台山市
6	广东省	461	吴川市
6	广东省	500	兴宁市
6	广东省	521	信宜市
6	广东省	532	阳春市
6	广东省	538	云浮市
6	广东省	544	阳江市
6	广东省	571	增城市
6	广东省	578	珠海市
6	广东省	585	湛江市
6	广东省	589	肇庆市
6	广东省	592	中山市
6	广东省	612	广东省其他
6	广东省	657	高要市
6	广东省	719	连州市
6	广东省	741	英德市
6	广东省	890	恩平市
6	广东省	891	乐昌市
6	广东省	892	雷州市
6	广东省	893	南雄市
6	广东省	894	四会市
7	甘肃省	31	白银市
7	甘肃省	72	敦煌市
7	甘肃省	84	定西市
7	甘肃省	194	金昌市
7	甘肃省	215	酒泉市
7	甘肃省	235	嘉峪关市
7	甘肃省	285	兰州市
7	甘肃省	288	临夏自治州
7	甘肃省	343	平凉市
7	甘肃省	444	天水市
7	甘肃省	481	武威市
7	甘肃省	596	张掖市
7	甘肃省	613	甘肃省其他
7	甘肃省	895	甘南自治州
7	甘肃省	896	合作市
7	甘肃省	897	临夏市
7	甘肃省	898	陇南地区
7	甘肃省	899	陇南市
7	甘肃省	900	庆阳市
7	甘肃省	901	玉门市
7	甘肃省	1123	定西地区
8	广西壮族自治区	16	北海市
8	广西壮族自治区	21	北流市
8	广西壮族自治区	24	百色市
8	广西壮族自治区	56	岑溪市
8	广西壮族自治区	120	贵港市
8	广西壮族自治区	123	桂林市
8	广西壮族自治区	125	桂平市
8	广西壮族自治区	146	河池市
8	广西壮族自治区	302	柳州市
8	广西壮族自治区	326	南宁市
8	广西壮族自治区	341	凭祥市
8	广西壮族自治区	354	钦州市
8	广西壮族自治区	484	梧州市
8	广西壮族自治区	549	玉林市
8	广西壮族自治区	614	广西省其他
8	广西壮族自治区	659	崇左市
8	广西壮族自治区	660	防城港市
8	广西壮族自治区	662	贺州市
8	广西壮族自治区	667	宜州市
8	广西壮族自治区	902	东兴市
8	广西壮族自治区	903	合山市
8	广西壮族自治区	904	来宾市
9	贵州省	9	安顺市
9	贵州省	19	毕节市
9	贵州省	91	都匀市
9	贵州省	132	贵阳市
9	贵州省	244	凯里市
9	贵州省	273	六盘水市
9	贵州省	440	铜仁市
9	贵州省	522	兴义市
9	贵州省	599	遵义市
9	贵州省	615	贵州省其他
9	贵州省	905	赤水市
9	贵州省	906	福泉市
9	贵州省	907	黔东南自治州
9	贵州省	908	黔南自治州
9	贵州省	910	黔西南自治州
9	贵州省	911	清镇市
9	贵州省	912	仁怀市
9	贵州省	1121	毕节地区
9	贵州省	1129	铜仁地区
10	河北省	23	保定市
10	河北省	26	泊头市
10	河北省	34	霸州市
10	河北省	53	承德市
10	河北省	60	沧州市
10	河北省	94	定州市
10	河北省	115	高碑店市
10	河北省	138	邯郸市
10	河北省	139	衡水市
10	河北省	261	廊坊市
10	河北省	352	秦皇岛市
10	河北省	371	任丘市
10	河北省	378	三河市
10	河北省	382	石家庄市
10	河北省	442	唐山市
10	河北省	495	辛集市
10	河北省	512	邢台市
10	河北省	584	张家口市
10	河北省	602	涿州市
10	河北省	616	河北省其他
10	河北省	880	武安市
10	河北省	913	安国市
10	河北省	914	藁城市
10	河北省	915	河间市
10	河北省	916	黄骅市
10	河北省	917	冀州市
10	河北省	918	晋州市
10	河北省	919	鹿泉市
10	河北省	920	南宫市
10	河北省	921	迁安市
10	河北省	922	沙河市
10	河北省	923	深州市
10	河北省	924	新乐市
10	河北省	925	遵化市
11	湖北省	5	安陆市
11	湖北省	37	赤壁市
11	湖北省	73	丹江口市
11	湖北省	88	当阳市
11	湖北省	97	恩施市
11	湖北省	127	广水市
11	湖北省	145	汉川市
11	湖北省	153	黄冈市
11	湖北省	155	洪湖市
11	湖北省	175	黄石市
11	湖北省	198	荆州市
11	湖北省	208	荆门市
11	湖北省	253	利川市
11	湖北省	266	老河口市
11	湖北省	304	麻城市
11	湖北省	356	潜江市
11	湖北省	394	石首市
11	湖北省	409	十堰市
11	湖北省	419	松滋市
11	湖北省	422	随州市
11	湖北省	469	武汉市
11	湖北省	490	襄樊市
11	湖北省	491	孝感市
11	湖北省	499	咸宁市
11	湖北省	511	仙桃市
11	湖北省	533	应城市
11	湖北省	535	宜昌市
11	湖北省	581	枝江市
11	湖北省	594	钟祥市
11	湖北省	597	枣阳市
11	湖北省	617	湖北省其他
11	湖北省	668	鄂州市
11	湖北省	752	大冶市
11	湖北省	771	神农架林区
11	湖北省	772	天门市
11	湖北省	779	武穴市
11	湖北省	792	宜城市
11	湖北省	793	宜都市
11	湖北省	926	恩施自治州
12	香港	160	香港
12	香港	1134	香港其他
13	黑龙江省	1	阿城市
13	黑龙江省	2	安达市
13	黑龙江省	78	大庆市
13	黑龙江省	144	哈尔滨市
13	黑龙江省	148	伊春市
13	黑龙江省	152	鹤岗市
13	黑龙江省	154	黑河市
13	黑龙江省	163	海林市
13	黑龙江省	164	虎林市
13	黑龙江省	209	佳木斯市
13	黑龙江省	226	鸡西市
13	黑龙江省	308	密山市
13	黑龙江省	309	牡丹江市
13	黑龙江省	357	齐齐哈尔市
13	黑龙江省	359	七台河市
13	黑龙江省	380	绥化市
13	黑龙江省	414	双鸭山市
13	黑龙江省	417	尚志市
13	黑龙江省	619	黑龙江省其他
13	黑龙江省	642	绥芬河市
13	黑龙江省	927	北安市
13	黑龙江省	928	大兴安岭地区
13	黑龙江省	929	大兴安岭地区(加格达齐)
13	黑龙江省	930	富锦市
13	黑龙江省	931	海伦市
13	黑龙江省	932	穆棱市
13	黑龙江省	933	讷河市
13	黑龙江省	934	宁安市
13	黑龙江省	935	双城市
13	黑龙江省	936	铁力市
13	黑龙江省	937	同江市
13	黑龙江省	938	五常市
13	黑龙江省	939	五大连池市
13	黑龙江省	940	肇东市
14	海南省	161	海口市
14	海南省	353	琼海市
14	海南省	415	三亚市
14	海南省	460	文昌市
14	海南省	476	万宁市
14	海南省	620	海南省其他
14	海南省	643	定安县
14	海南省	647	屯昌县
14	海南省	941	白沙自治县
14	海南省	942	保亭自治县
14	海南省	943	昌江自治县
14	海南省	944	澄迈县
14	海南省	945	儋州市
14	海南省	946	东方市
14	海南省	947	乐东自治县
14	海南省	948	临高县
14	海南省	949	陵水自治县
14	海南省	950	琼中自治县
14	海南省	951	五指山市
15	河南省	11	安阳市
15	河南省	43	长葛市
15	河南省	69	登封市
15	河南省	93	邓州市
15	河南省	130	巩义市
15	河南省	142	鹤壁市
15	河南省	229	济源市
15	河南省	237	焦作市
15	河南省	242	开封市
15	河南省	265	漯河市
15	河南省	300	洛阳市
15	河南省	331	南阳市
15	河南省	332	平顶山市
15	河南省	345	濮阳市
15	河南省	386	三门峡市
15	河南省	398	商丘市
15	河南省	467	卫辉市
15	河南省	486	许昌市
15	河南省	497	新密市
15	河南省	515	新乡市
15	河南省	520	信阳市
15	河南省	526	新郑市
15	河南省	553	偃师市
15	河南省	563	荥阳市
15	河南省	569	禹州市
15	河南省	572	周口市
15	河南省	586	驻马店市
15	河南省	604	郑州市
15	河南省	621	河南省其他
15	河南省	952	辉县市
15	河南省	953	林州市
15	河南省	954	灵宝市
15	河南省	955	孟州市
15	河南省	956	沁阳市
15	河南省	957	汝州市
15	河南省	958	舞钢市
15	河南省	959	项城市
15	河南省	960	义马市
15	河南省	961	永城市
16	湖南省	41	常德市
16	湖南省	51	常宁市
16	湖南省	55	长沙市
16	湖南省	64	郴州市
16	湖南省	157	怀化市
16	湖南省	159	洪江市
16	湖南省	183	衡阳市
16	湖南省	218	吉首市
16	湖南省	220	津市市
16	湖南省	258	娄底市
16	湖南省	270	醴陵市
16	湖南省	280	冷水江市
16	湖南省	290	耒阳市
16	湖南省	292	涟源市
16	湖南省	297	浏阳市
16	湖南省	413	邵阳市
16	湖南省	510	湘潭市
16	湖南省	514	湘乡市
16	湖南省	541	沅江市
16	湖南省	562	益阳市
16	湖南省	565	岳阳市
16	湖南省	568	永州市
16	湖南省	577	张家界市
16	湖南省	595	资兴市
16	湖南省	600	株洲市
16	湖南省	622	湖南省其他
16	湖南省	962	临湘市
16	湖南省	963	汨罗市
16	湖南省	964	韶山市
16	湖南省	965	武冈市
16	湖南省	966	湘西自治州
17	吉林省	14	白城市
17	吉林省	39	长春市
17	吉林省	71	敦化市
17	吉林省	147	珲春市
17	吉林省	199	蛟河市
17	吉林省	205	吉林市
17	吉林省	294	辽源市
17	吉林省	305	梅河口市
17	吉林省	388	四平市
17	吉林省	431	通化市
17	吉林省	543	延吉市
17	吉林省	623	吉林省其他
17	吉林省	683	白山市
17	吉林省	967	大安市
17	吉林省	968	德惠市
17	吉林省	969	公主岭市
17	吉林省	970	和龙市
17	吉林省	971	桦甸市
17	吉林省	972	集安市
17	吉林省	973	九台市
17	吉林省	974	临江市
17	吉林省	975	龙井市
17	吉林省	976	磐石市
17	吉林省	977	舒兰市
17	吉林省	978	双辽市
17	吉林省	979	松原市
17	吉林省	980	洮南市
17	吉林省	981	图们市
17	吉林省	982	延边自治州
17	吉林省	983	榆树市
18	江苏省	54	常熟市
18	江苏省	63	常州市
18	江苏省	68	大丰市
18	江苏省	81	东台市
18	江苏省	87	丹阳市
18	江苏省	119	启东市
18	江苏省	129	高邮市
18	江苏省	137	淮安市
18	江苏省	166	海门市
18	江苏省	197	江都市
18	江苏省	203	靖江市
18	江苏省	216	句容市
18	江苏省	221	昆山市
18	江苏省	222	金坛市
18	江苏省	228	江阴市
18	江苏省	291	溧阳市
18	江苏省	295	连云港市
18	江苏省	323	南京市
18	江苏省	329	南通市
18	江苏省	368	如皋市
18	江苏省	389	宿迁市
18	江苏省	421	苏州市
18	江苏省	426	太仓市
18	江苏省	448	泰兴市
18	江苏省	454	泰州市
18	江苏省	456	通州市
18	江苏省	472	吴江市
18	江苏省	480	无锡市
18	江苏省	493	兴化市
18	江苏省	508	徐州市
18	江苏省	518	新沂市
18	江苏省	531	盐城市
18	江苏省	554	扬州市
18	江苏省	561	宜兴市
18	江苏省	566	扬中市
18	江苏省	567	仪征市
18	江苏省	583	张家港市
18	江苏省	591	镇江市
18	江苏省	624	江苏省其他
18	江苏省	819	姜堰市
18	江苏省	826	邳州市
19	江西省	134	赣州市
19	江西省	193	吉安市
19	江西省	204	九江市
19	江西省	239	景德镇市
19	江西省	315	南昌市
19	江西省	340	萍乡市
19	江西省	367	瑞昌市
19	江西省	391	上饶市
19	江西省	519	新余市
19	江西省	530	宜春市
19	江西省	556	鹰潭市
19	江西省	625	江西省其他
19	江西省	984	德兴市
19	江西省	985	丰城市
19	江西省	986	抚州市
19	江西省	987	高安市
19	江西省	988	贵溪市
19	江西省	989	井冈山市
19	江西省	990	乐平市
19	江西省	991	南康市
19	江西省	992	瑞金市
19	江西省	993	樟树市
20	辽宁省	8	鞍山市
20	辽宁省	29	本溪市
20	辽宁省	58	朝阳市
20	辽宁省	75	大连市
20	辽宁省	77	丹东市
20	辽宁省	106	抚顺市
20	辽宁省	108	阜新市
20	辽宁省	238	锦州市
20	辽宁省	293	辽阳市
20	辽宁省	334	盘锦市
20	辽宁省	412	沈阳市
20	辽宁省	434	铁岭市
20	辽宁省	464	瓦房店市
20	辽宁省	545	营口市
20	辽宁省	626	辽宁省其他
20	辽宁省	685	葫芦岛市
20	辽宁省	693	普兰店市
20	辽宁省	694	庄河市
20	辽宁省	870	大石桥市
20	辽宁省	883	东港市
20	辽宁省	994	北宁市
20	辽宁省	995	北票市
20	辽宁省	996	灯塔市
20	辽宁省	997	调兵山市
20	辽宁省	998	凤城市
20	辽宁省	999	盖州市
20	辽宁省	1000	海城市
20	辽宁省	1001	开原市
20	辽宁省	1002	凌海市
20	辽宁省	1003	凌源市
20	辽宁省	1004	新民市
20	辽宁省	1005	兴城市
21	内蒙古自治区	27	包头市
21	内蒙古自治区	42	赤峰市
21	内蒙古自治区	156	呼和浩特市
21	内蒙古自治区	435	通辽市
21	内蒙古自治区	496	锡林浩特市
21	内蒙古自治区	547	牙克石市
21	内蒙古自治区	627	内蒙古省其他
21	内蒙古自治区	648	鄂尔多斯市
21	内蒙古自治区	871	巴彦淖尔市
21	内蒙古自治区	872	呼伦贝尔市
21	内蒙古自治区	1006	阿尔山市
21	内蒙古自治区	1007	阿拉善盟
21	内蒙古自治区	1008	察哈尔右翼后旗
21	内蒙古自治区	1009	察哈尔右翼前旗
21	内蒙古自治区	1010	察哈尔右翼中旗
21	内蒙古自治区	1011	陈巴尔虎旗
21	内蒙古自治区	1012	达尔罕茂明安联合旗
21	内蒙古自治区	1013	东乌珠穆沁旗
21	内蒙古自治区	1014	额尔古纳市
21	内蒙古自治区	1015	鄂伦春自治旗
21	内蒙古自治区	1016	鄂托克前旗
21	内蒙古自治区	1017	鄂温克族自治旗
21	内蒙古自治区	1018	二连浩特市
21	内蒙古自治区	1019	丰镇市
21	内蒙古自治区	1020	根河市
21	内蒙古自治区	1021	霍林郭勒市
21	内蒙古自治区	1022	科尔沁右翼前旗
21	内蒙古自治区	1023	科尔沁右翼中旗
21	内蒙古自治区	1024	科尔沁左翼后旗
21	内蒙古自治区	1025	科尔沁左翼中旗
21	内蒙古自治区	1026	满洲里市
21	内蒙古自治区	1027	莫力达瓦自治旗
21	内蒙古自治区	1028	苏尼特右旗
21	内蒙古自治区	1029	苏尼特左旗
21	内蒙古自治区	1030	乌海市
21	内蒙古自治区	1031	乌拉特后旗
21	内蒙古自治区	1032	乌拉特前旗
21	内蒙古自治区	1033	乌拉特中旗
21	内蒙古自治区	1034	乌兰察布市
21	内蒙古自治区	1035	乌兰浩特市
21	内蒙古自治区	1036	西乌珠穆沁旗
21	内蒙古自治区	1037	锡林郭勒盟
21	内蒙古自治区	1038	新巴尔虎右旗
21	内蒙古自治区	1039	新巴尔虎左旗
21	内蒙古自治区	1040	兴安盟
21	内蒙古自治区	1041	伊金霍洛旗
21	内蒙古自治区	1042	扎兰屯市
22	宁夏回族自治区	424	石嘴山市
22	宁夏回族自治区	536	银川市
22	宁夏回族自治区	593	中卫市
22	宁夏回族自治区	628	宁夏省其他
22	宁夏回族自治区	1043	固原市
22	宁夏回族自治区	1044	灵武市
22	宁夏回族自治区	1045	青铜峡市
22	宁夏回族自治区	1046	吴忠市
23	青海省	124	格尔木市
23	青海省	501	西宁市
23	青海省	629	青海省其他
23	青海省	1047	德令哈市
23	青海省	1048	果洛自治州
23	青海省	1049	海北自治州
23	青海省	1050	海东地区
23	青海省	1051	海南自治州
23	青海省	1052	海西自治州
23	青海省	1053	黄南自治州
23	青海省	1054	玉树自治州
24	四川省	33	巴中市
24	四川省	40	成都市
24	四川省	74	都江堰市
24	四川省	85	德阳市
24	四川省	114	广安市
24	四川省	121	广汉市
24	四川省	131	广元市
24	四川省	230	简阳市
24	四川省	232	江油市
24	四川省	283	乐山市
24	四川省	301	阆中市
24	四川省	307	眉山市
24	四川省	310	绵阳市
24	四川省	316	南充市
24	四川省	322	内江市
24	四川省	348	攀枝花市
24	四川省	387	遂宁市
24	四川省	516	西昌市
24	四川省	529	宜宾市
24	四川省	537	雅安市
24	四川省	576	自贡市
24	四川省	598	资阳市
24	四川省	630	四川省其他
24	四川省	649	达州市
24	四川省	650	峨眉山市
24	四川省	873	泸州市
24	四川省	874	绵竹市
24	四川省	1055	阿坝自治州
24	四川省	1056	崇州市
24	四川省	1057	甘孜自治州
24	四川省	1058	华蓥市
24	四川省	1059	凉山自治州
24	四川省	1060	彭州市
24	四川省	1061	邛崃市
24	四川省	1062	什邡市
24	四川省	1063	万源市
25	山东省	18	滨州市
25	山东省	89	东营市
25	山东省	92	德州市
25	山东省	187	菏泽市
25	山东省	212	济宁市
25	山东省	213	济南市
25	山东省	236	胶州市
25	山东省	254	聊城市
25	山东省	269	龙口市
25	山东省	275	临清市
25	山东省	286	莱芜市
25	山东省	289	莱阳市
25	山东省	296	临沂市
25	山东省	336	蓬莱市
25	山东省	349	青岛市
25	山东省	350	曲阜市
25	山东省	364	青州市
25	山东省	372	日照市
25	山东省	377	寿光市
25	山东省	425	泰安市
25	山东省	455	滕州市
25	山东省	465	潍坊市
25	山东省	468	威海市
25	山东省	557	烟台市
25	山东省	570	淄博市
25	山东省	573	诸城市
25	山东省	574	邹城市
25	山东省	588	章丘市
25	山东省	601	枣庄市
25	山东省	631	山东省其他
25	山东省	652	招远市
25	山东省	879	莱州市
25	山东省	1064	安丘市
25	山东省	1065	昌邑市
25	山东省	1066	肥城市
25	山东省	1067	高密市
25	山东省	1068	海阳市
25	山东省	1069	即墨市
25	山东省	1070	胶南市
25	山东省	1071	莱西市
25	山东省	1072	乐陵市
25	山东省	1073	平度市
25	山东省	1074	栖霞市
25	山东省	1075	荣成市
25	山东省	1076	乳山市
25	山东省	1077	文登市
25	山东省	1078	新泰市
25	山东省	1079	兖州市
25	山东省	1080	禹城市
26	上海市	396	上海市
26	上海市	1135	上海市其他
27	陕西省	4	安康市
27	陕西省	20	宝鸡市
27	陕西省	149	韩城市
27	陕西省	185	华阴市
27	陕西省	192	汉中市
27	陕西省	429	铜川市
27	陕西省	475	渭南市
27	陕西省	485	西安市
27	陕西省	503	兴平市
27	陕西省	523	咸阳市
27	陕西省	528	延安市
27	陕西省	548	榆林市
27	陕西省	633	陕西省其他
27	陕西省	1081	商洛市
28	山西省	61	长治市
28	山西省	82	大同市
28	山西省	109	汾阳市
28	山西省	167	侯马市
28	山西省	189	霍州市
28	山西省	195	晋城市
28	山西省	227	介休市
28	山西省	278	临汾市
28	山西省	418	朔州市
28	山西省	452	太原市
28	山西省	517	孝义市
28	山西省	525	忻州市
28	山西省	542	运城市
28	山西省	552	阳泉市
28	山西省	634	山西省其他
28	山西省	1082	高平市
28	山西省	1083	古交市
28	山西省	1084	河津市
28	山西省	1085	晋中市
28	山西省	1086	潞城市
28	山西省	1087	吕梁市
28	山西省	1088	永济市
28	山西省	1089	原平市
29	天津市	433	天津市
29	天津市	1136	天津市其他
30	台湾	206	基隆
30	台湾	447	台北
30	台湾	1137	台湾省其他
31	新疆维吾尔自治区	10	阿克苏市
31	新疆维吾尔自治区	22	博乐市
31	新疆维吾尔自治区	47	昌吉市
31	新疆维吾尔自治区	150	和田市
31	新疆维吾尔自治区	168	哈密市
31	新疆维吾尔自治区	241	库尔勒市
31	新疆维吾尔自治区	243	克拉玛依市
31	新疆维吾尔自治区	248	喀什市
31	新疆维吾尔自治区	249	奎屯市
31	新疆维吾尔自治区	381	石河子市
31	新疆维吾尔自治区	451	吐鲁番市
31	新疆维吾尔自治区	458	乌鲁木齐市
31	新疆维吾尔自治区	551	伊宁市
31	新疆维吾尔自治区	637	新疆省其他
31	新疆维吾尔自治区	1090	阿拉尔市
31	新疆维吾尔自治区	1091	阿勒泰地区
31	新疆维吾尔自治区	1092	阿勒泰市
31	新疆维吾尔自治区	1093	阿图什市
31	新疆维吾尔自治区	1094	巴音郭楞自治州
31	新疆维吾尔自治区	1095	博尔塔拉自治州
31	新疆维吾尔自治区	1096	昌吉自治州
31	新疆维吾尔自治区	1097	阜康市
31	新疆维吾尔自治区	1098	克孜勒苏自治州
31	新疆维吾尔自治区	1099	米泉市
31	新疆维吾尔自治区	1100	塔城地区
31	新疆维吾尔自治区	1101	塔城市
31	新疆维吾尔自治区	1102	图木舒克市
31	新疆维吾尔自治区	1103	乌苏市
31	新疆维吾尔自治区	1104	五家渠市
31	新疆维吾尔自治区	1105	伊犁自治州
31	新疆维吾尔自治区	1120	阿克苏地区
31	新疆维吾尔自治区	1124	和田地区
31	新疆维吾尔自治区	1125	哈密地区
31	新疆维吾尔自治区	1126	喀什地区
31	新疆维吾尔自治区	1130	吐鲁番地区
32	西藏自治区	284	拉萨市
32	西藏自治区	328	那曲地区
32	西藏自治区	369	日喀则市
32	西藏自治区	638	西藏省其他
32	西藏自治区	654	昌都地区
32	西藏自治区	1106	阿里地区
32	西藏自治区	1107	林芝地区
32	西藏自治区	1108	山南地区
32	西藏自治区	1128	日喀则地区
33	云南省	25	保山市
33	云南省	46	楚雄市
33	云南省	76	大理市
33	云南省	122	个旧市
33	云南省	201	景洪市
33	云南省	245	昆明市
33	云南省	250	开远市
33	云南省	268	丽江市
33	云南省	361	曲靖市
33	云南省	402	昭通市
33	云南省	408	思茅市
33	云南省	450	玉溪市
33	云南省	513	宣威市
33	云南省	639	云南省其他
33	云南省	875	临沧市
33	云南省	1109	安宁市
33	云南省	1110	楚雄自治州
33	云南省	1111	大理自治州
33	云南省	1112	德宏自治州
33	云南省	1113	迪庆自治州
33	云南省	1114	红河自治州
33	云南省	1115	潞西市
33	云南省	1116	怒江自治州
33	云南省	1117	瑞丽市
33	云南省	1118	文山自治州
33	云南省	1119	西双版纳自治州
34	浙江省	57	慈溪市
34	浙江省	86	东阳市
34	浙江省	103	奉化市
34	浙江省	111	富阳市
34	浙江省	172	海宁市
34	浙江省	186	湖州市
34	浙江省	190	杭州市
34	浙江省	196	建德市
34	浙江省	200	金华市
34	浙江省	219	江山市
34	浙江省	225	嘉兴市
34	浙江省	251	临安市
34	浙江省	262	临海市
34	浙江省	274	乐清市
34	浙江省	276	龙泉市
34	浙江省	277	丽水市
34	浙江省	287	兰溪市
34	浙江省	314	宁波市
34	浙江省	333	平湖市
34	浙江省	365	衢州市
34	浙江省	366	瑞安市
34	浙江省	397	绍兴市
34	浙江省	411	上虞市
34	浙江省	449	桐乡市
34	浙江省	453	台州市
34	浙江省	473	温岭市
34	浙江省	483	温州市
34	浙江省	546	永康市
34	浙江省	558	义乌市
34	浙江省	564	余姚市
34	浙江省	582	诸暨市
34	浙江省	590	舟山市
34	浙江省	640	浙江省其他
34	浙江省	691	嵊州市
end