﻿参数名	系数值
string	float
ID	Value
player_exp	1.350000
idle_atk	2.000000
idle_build_time	0.400000
idle_price	1.100000
idle_coin_1	1.200000
idle_coin_2	25.000000
idle_coin_boss	40.000000
idle_exp_1	3.000000
idle_exp_2	5.000000
idle_hp_1	1.120000
idle_hp_2	1.050000
idle_hp_3	0.300000
idle_hp_boss	1.150000
fps_atk_1	1.500000
fps_atk_2	5.000000
fps_atk_3	3.000000
fps_atk_4	7.000000
fps_atk_5	8.500000
fps_coin_1	1.200000
fps_coin_2	100.000000
fps_coin_boss	40.000000
fps_enemy_base_count	8.000000
fps_enemy_times	0.180000
fps_enemy_create_time_1	2.200000
fps_enemy_create_time_2	0.080000
