﻿商品id	商品名字	金币时间	商品类型	商品品质	商品星级范围	商品星级概率	Price	商品数量（秒）	商品每日广告数量	冷却时间(秒)	商品图标资源id	商品图标资源类型	是否为纯广告商品
int	string	string	int	int	string	string	int	int	int	int	string	string	int
ID	Name	Time	ProductType	ProductQuality	Star	StarPR	Price	Count	ItemMaxAdNum	CDTime	IconRes	IconResType	IsAdItem
0	NORMAL BOX	2 HOURS	1	1	1-3	1,70,2,25,3,5	0	-1	10	0	chest_m_c@2x	sprite	1
1	SUPERIOR BOX	12 HOURS	1	2	2-4	2,70,3,25,4,5	100	-1	-1	86400	chest_m_c@2x	spine	0
2	LEGEND BOX	48 HOURS	1	3	3-5	3,84,4,15,5,1	300	-1	-1	259200	chest_m_c@2x	spine	0
3	1 HOURS	1 HOURS	2	1	-1	-1	30	3600	-1	0	ic_money_s@2x	sprite	0
4	6 HOURS	6 HOURS	2	2	-1	-1	120	21600	-1	0	ic_money_m@2x	sprite	0
5	24 HOURS	24 HOURS	2	3	-1	-1	240	86400	-1	0	ic_money_small@2x	sprite	0
