﻿武器id	名字	最大等级	攻击距离	散射范围	单发弹道数	弹夹数	换弹次数	换弹时间	基础攻击力	攻击力增加值	攻速（动画时间）	索敌距离	暴击率（100%）	爆头伤害	制造时间	撤退时间
int	string	int	int	float	int	int	int	float	float	float	float	float	float	float	float	float
ID	Name	MaxLv	Distance	Range	Ballistic	ClipNum	RelodNum	ReloadTime	Atk	AtkAdd	IAS	AtkDis	CritRate	HeadShotDAM	BuildTime	DeadTime
1010100	GLOCK 26	1000	50	0.000000	1	0	0	2.800000	4.000000	0.800000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	2.500000	5.000000
2010100	Rhino	1000	50	0.000000	2	0	0	3.200000	45.000000	9.000000	0.333000	0.000000	0.000000	0.000000	5.000000	6.000000
3010100	M1887	1000	50	2.000000	10	0	0	0.360000	8000.000000	900.000000	0.666000	0.000000	0.000000	0.000000	12.000000	8.000000
4010100	Automatic Rifle	1000	50	0.000000	1	0	0	3.700000	6000.000000	400.000000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	15.000000	10.000000
5010100	Sniper Rifle	1000	50	0.000000	1	0	0	3.700000	150000.000000	15000.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.000000	12.000000
6010100	Howitzer	1000	50	2.000000	1	0	0	3.200000	1200000.000000	150000.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	30.000000	15.000000
