﻿物品ID	名字	类型名	是否双持	碎片类型	描述	图标资源id	白图标资源id	伙伴模型id	伙伴子弹模型id	枪械模型id	主角动画资源	武器动画资源	音效	攻击动画时间	换弹动画时间	穿衣服动画时间	装备动画时间	抽取权重
int	string	string	bool	int	string	string	string	string	string	string	string	string	string	float	float	float	float	int
ID	Name	TypeName	IsDouble	Type	Tips	Res	WhiteRes	RoleModel	BulletModel	Model	AnimatorPlayer	AnimatorProp	Audio	AnimIAS	AnimReloadTime	AnimClothesTime	AnimWeaponTime	Weight
1010100	Uncommon Pistol	Pistol	0	1	Features: None	ic_qiang_1@2x	img_gun1@2x	idle_Role_01_prefab	bullet_idle_1	A742_Pistol_01_Prefab	fps_anim_02_handgun_01	fps_anim_01_wp_handgun_01	fire_pistol_2	0.200000	1.166000	0.833000	0.667000	10
1010200	Rare Pistol	Pistol	0	1	Features: None	ic_qiang_1@2x	img_gun1@2x	idle_Role_01_prefab	bullet_idle_1	A742_Pistol_01_Prefab	fps_anim_02_handgun_01	fps_anim_01_wp_handgun_01	fire_pistol_2	0.200000	1.166000	0.833000	0.667000	6
1010300	Epic Pistol	Pistol	0	1	Features: None	ic_qiang_1@2x	img_gun1@2x	idle_Role_01_prefab	bullet_idle_1	A742_Pistol_01_Prefab	fps_anim_02_handgun_01	fps_anim_01_wp_handgun_01	fire_pistol_2	0.200000	1.166000	0.833000	0.667000	2
2010100	Uncommon SMG	Submachine Gun	1	1	Features: High firing Rate	ic_qiang_2@2x	img_gun2@2x	idle_Role_02_prefab	bullet_idle_2	A742_Doube_Pistol_02_Prefab	fps_anim_02_doubleHandgun_01	fps_anim_02_wp_doubleHandgun_01	fire_pistol_2	0.333000	1.666000	1.933000	0.833000	10
2010200	Rare SMG	Submachine Gun	1	1	Features: High firing Rate	ic_qiang_2@2x	img_gun2@2x	idle_Role_02_prefab	bullet_idle_2	A742_Doube_Pistol_02_Prefab	fps_anim_02_doubleHandgun_01	fps_anim_02_wp_doubleHandgun_01	fire_pistol_2	0.333000	1.666000	1.933000	0.833000	6
2010300	Epic SMG	Submachine Gun	1	1	Features: High firing Rate	ic_qiang_2@2x	img_gun2@2x	idle_Role_02_prefab	bullet_idle_2	A742_Doube_Pistol_02_Prefab	fps_anim_02_doubleHandgun_01	fps_anim_02_wp_doubleHandgun_01	fire_pistol_2	0.333000	1.666000	1.933000	0.833000	2
3010100	Uncommon Shotgun	Shotgun	0	1	Features: Range Shot	ic_qiang_3@2x	img_gun3@2x	idle_Role_03_prefab	bullet_idle_3	A742_Shotgun_01_Prefab	fps_anim_03_shootgun_01	fps_anim_01_wp_shootgun_01	fire_shootgun_1	0.667000	1.166000	0.500000	0.333000	10
3010200	Rare Shotgun	Shotgun	0	1	Features: Range Shot	ic_qiang_3@2x	img_gun3@2x	idle_Role_03_prefab	bullet_idle_3	A742_Shotgun_01_Prefab	fps_anim_03_shootgun_01	fps_anim_01_wp_shootgun_01	fire_shootgun_1	0.667000	1.166000	0.500000	0.333000	6
3010300	Epic Shotgun	Shotgun	0	1	Features: Range Shot	ic_qiang_3@2x	img_gun3@2x	idle_Role_03_prefab	bullet_idle_3	A742_Shotgun_01_Prefab	fps_anim_03_shootgun_01	fps_anim_01_wp_shootgun_01	fire_shootgun_1	0.667000	1.166000	0.500000	0.333000	2
4010100	Uncommon AR	Automatic Rifle	0	1	Features: Attribute Balance	SK_AR_01_01@2x	buqian1_white@2x	idle_Role_03_prefab	bullet_idle_4	A742_Pistol_01_Prefab	fps_anim_02_handgun_01	fps_anim_01_wp_handgun_01		1.000000	1.000000	0.500000	0.333000	10
4010200	Rare AR	Automatic Rifle	0	1	Features: Attribute Balance	SK_AR_02_01@2x	buqian1_white@2x	idle_Role_03_prefab	bullet_idle_4	A742_Pistol_01_Prefab	fps_anim_02_handgun_01	fps_anim_01_wp_handgun_01		1.000000	1.000000	0.500000	0.333000	6
4010300	Epic AR	Automatic Rifle	0	1	Features: Attribute Balance	SK_AR_03_01@2x	buqian1_white@2x	idle_Role_03_prefab	bullet_idle_4	A742_Pistol_01_Prefab	fps_anim_02_handgun_01	fps_anim_01_wp_handgun_01		1.000000	1.000000	0.500000	0.333000	2
5010100	Uncommon SR	Sniper Rifle	0	1	Features: Penetration Shooting	SK_Sniper_01_01@2x	qiang2@_whtie@2x	idle_Role_03_prefab	bullet_idle_5	A742_Pistol_01_Prefab	fps_anim_02_handgun_01	fps_anim_01_wp_handgun_01		1.000000	1.000000	0.500000	0.333000	10
5010200	Rare SR	Sniper Rifle	0	1	Features: Penetration Shooting	SK_Sniper_02_01@2x	qiang2@_whtie@2x	idle_Role_03_prefab	bullet_idle_5	A742_Pistol_01_Prefab	fps_anim_02_handgun_01	fps_anim_01_wp_handgun_01		1.000000	1.000000	0.500000	0.333000	6
5010300	Epic SR	Sniper Rifle	0	1	Features: Penetration Shooting	SK_Sniper_03_01@2x	qiang2@_whtie@2x	idle_Role_03_prefab	bullet_idle_5	A742_Pistol_01_Prefab	fps_anim_02_handgun_01	fps_anim_01_wp_handgun_01		1.000000	1.000000	0.500000	0.333000	2
6010100	Uncommon Howitzer	Howitzer	0	1	Features: Range Explosion	SK_GL_01_01@2x	qiang3_whtie@2x	idle_Role_03_prefab	bullet_idle_6	A742_Pistol_01_Prefab	fps_anim_02_handgun_01	fps_anim_01_wp_handgun_01		1.000000	1.000000	0.500000	0.333000	10
6010200	Rare Howitzer	Howitzer	0	1	Features: Range Explosion	SK_GL_02_01@2x	qiang3_whtie@2x	idle_Role_03_prefab	bullet_idle_6	A742_Pistol_01_Prefab	fps_anim_02_handgun_01	fps_anim_01_wp_handgun_01		1.000000	1.000000	0.500000	0.333000	6
6010300	Epic Howitzer	Howitzer	0	1	Features: Range Explosion	SK_GL_03_01@2x	qiang3_whtie@2x	idle_Role_03_prefab	bullet_idle_6	A742_Pistol_01_Prefab	fps_anim_02_handgun_01	fps_anim_01_wp_handgun_01		1.000000	1.000000	0.500000	0.333000	2
1020100	Uncommon Parts	Pistol		2		SK_Handgun_04_01@2x	shouqian1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10
1020200	Rare Parts	Pistol		2		SK_Handgun_04_02@2x	shouqian1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6
1020300	Epic Parts	Pistol		2		SK_Handgun_04_03@2x	shouqian1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2
2020100	Uncommon Parts	Submachine Gun		2		SK_SMG_04_01@2x	cfqiang1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10
2020200	Rare Parts	Submachine Gun		2		SK_SMG_04_02@2x	cfqiang1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6
2020300	Epic Parts	Submachine Gun		2		SK_SMG_04_03@2x	cfqiang1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2
3020100	Uncommon Parts	Shotgun		2		shotgun_pj1@2x	qiang1@_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10
3020200	Rare Parts	Shotgun		2		shotgun_pj2@2x	qiang1@_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6
3020300	Epic Parts	Shotgun		2		shotgun_pj3@2x	qiang1@_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2
4020100	Uncommon Parts	Automatic Rifle		2		SK_AR_04_01@2x	buqian1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10
4020200	Rare Parts	Automatic Rifle		2		SK_AR_04_02@2x	buqian1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6
4020300	Epic Parts	Automatic Rifle		2		SK_AR_04_03@2x	buqian1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2
5020100	Uncommon Parts	Sniper Rifle		2		SK_Sniper_04_01@2x	qiang2@_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10
5020200	Rare Parts	Sniper Rifle		2		SK_Sniper_04_02@2x	qiang2@_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6
5020300	Epic Parts	Sniper Rifle		2		SK_Sniper_04_03@2x	qiang2@_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2
6020100	Uncommon Parts	Howitzer		2		SK_GL_04_01@2x	qiang3_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10
6020200	Rare Parts	Howitzer		2		SK_GL_04_02@2x	qiang3_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6
6020300	Epic Parts	Howitzer		2		SK_GL_04_03@2x	qiang3_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2
1030100	Uncommon vest	Pistol		3		1@2x	shouqian1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10
1030200	Rare vest	Pistol		3		2@2x	shouqian1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6
1030300	Epic vest	Pistol		3		3@2x	shouqian1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2
2030100	Uncommon vest	Submachine Gun		3		4@2x	cfqiang1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10
2030200	Rare vest	Submachine Gun		3		5@2x	cfqiang1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6
2030300	Epic vest	Submachine Gun		3		6@2x	cfqiang1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2
3030100	Uncommon vest	Shotgun		3		7@2x	qiang1@_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10
3030200	Rare vest	Shotgun		3		8@2x	qiang1@_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6
3030300	Epic vest	Shotgun		3		9@2x	qiang1@_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2
4030100	Uncommon vest	Automatic Rifle		3		10@2x	buqian1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10
4030200	Rare vest	Automatic Rifle		3		11@2x	buqian1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6
4030300	Epic vest	Automatic Rifle		3		12@2x	buqian1_white@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2
5030100	Uncommon vest	Sniper Rifle		3		13@2x	qiang2@_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10
5030200	Rare vest	Sniper Rifle		3		14@2x	qiang2@_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6
5030300	Epic vest	Sniper Rifle		3		15@2x	qiang2@_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2
6030100	Uncommon vest	Howitzer		3		16@2x	qiang3_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10
6030200	Rare vest	Howitzer		3		17@2x	qiang3_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	6
6030300	Epic vest	Howitzer		3		18@2x	qiang3_whtie@2x							0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2
