﻿物品ID	名字	基础攻击力系数（100%）	攻击力增加系数（100%）	攻速	暴击率（100%）	星级	弹夹数	换弹次数	换弹时间	索敌距离	爆头伤害	制造时间	撤退时间	buffID	buff值
int	string	float	float	float	float	int	int	int	float	float	float	float	float	int	float
ID	Name	Atk	AtkAdd	IAS	CritRate	Star	ClipNum	RelodNum	ReloadTime	AtkDis	HeadShotDAM	BuildTime	DeadTime	BuffID	BuffValue
1010101	手枪1	1.000000	1.000000	0.200000	0.020000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010102	手枪1	2.000000	2.000000	0.200000	0.040000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010103	手枪1	4.000000	4.000000	0.200000	0.060000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010104	手枪1	8.000000	8.000000	0.200000	0.080000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010105	手枪1	16.000000	16.000000	0.200000	0.100000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010201	手枪2	1.200000	1.200000	0.100000	0.030000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010202	手枪2	2.400000	2.400000	0.100000	0.060000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010203	手枪2	4.800000	4.800000	0.100000	0.090000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010204	手枪2	9.600000	9.600000	0.100000	0.120000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010205	手枪2	19.200001	19.200001	0.100000	0.150000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010301	手枪3	1.300000	1.300000	0.100000	0.040000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010302	手枪3	2.600000	2.600000	0.100000	0.080000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010303	手枪3	5.200000	5.200000	0.100000	0.120000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010304	手枪3	10.400000	10.400000	0.100000	0.160000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1010305	手枪3	20.799999	20.799999	0.100000	0.200000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010101	冲锋枪1	1.000000	1.000000	0.333000	0.010000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010102		2.000000	2.000000	0.333000	0.020000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010103		4.000000	4.000000	0.333000	0.030000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010104		8.000000	8.000000	0.333000	0.040000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010105		16.000000	16.000000	0.333000	0.050000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010201	冲锋枪2	1.200000	1.200000	0.333000	0.020000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010202		2.400000	2.400000	0.333000	0.030000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010203		4.800000	4.800000	0.333000	0.050000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010204		9.600000	9.600000	0.333000	0.060000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010205		19.200001	19.200001	0.333000	0.080000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010301	冲锋枪3	1.300000	1.300000	0.333000	0.020000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010302		2.600000	2.600000	0.333000	0.040000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010303		5.200000	5.200000	0.333000	0.060000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010304		10.400000	10.400000	0.333000	0.080000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2010305		20.799999	20.799999	0.333000	0.100000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010101	散弹枪1	1.000000	1.000000	0.667000	0.020000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010102		2.000000	2.000000	0.667000	0.040000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010103		4.000000	4.000000	0.667000	0.060000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010104		8.000000	8.000000	0.667000	0.080000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010105		16.000000	16.000000	0.667000	0.100000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010201	散弹枪2	1.200000	1.200000	0.667000	0.030000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010202		2.400000	2.400000	0.667000	0.060000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010203		4.800000	4.800000	0.667000	0.090000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010204		9.600000	9.600000	0.667000	0.120000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010205		19.200001	19.200001	0.667000	0.150000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010301	散弹枪3	1.300000	1.300000	0.667000	0.040000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010302		2.600000	2.600000	0.667000	0.080000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010303		5.200000	5.200000	0.667000	0.120000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010304		10.400000	10.400000	0.667000	0.160000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3010305		20.799999	20.799999	0.667000	0.200000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010101	步枪1	1.000000	1.000000	0.200000	0.050000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010102		2.000000	2.000000	0.200000	0.070000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010103		4.000000	4.000000	0.200000	0.100000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010104		8.000000	8.000000	0.200000	0.120000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010105		16.000000	16.000000	0.200000	0.150000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010201	步枪2	1.200000	1.200000	0.200000	0.080000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010202		2.400000	2.400000	0.200000	0.110000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010203		4.800000	4.800000	0.200000	0.150000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010204		9.600000	9.600000	0.200000	0.180000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010205		19.200001	19.200001	0.200000	0.230000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010301	步枪3	1.300000	1.300000	0.160000	0.100000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010302		2.600000	2.600000	0.160000	0.140000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010303		5.200000	5.200000	0.160000	0.200000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010304		10.400000	10.400000	0.160000	0.240000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4010305		20.799999	20.799999	0.160000	0.300000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010101	狙击枪1	1.000000	1.000000	1.000000	0.050000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010102		2.000000	2.000000	1.000000	0.100000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010103		4.000000	4.000000	1.000000	0.150000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010104		8.000000	8.000000	1.000000	0.200000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010105		16.000000	16.000000	1.000000	0.250000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010201	狙击枪2	1.200000	1.200000	1.000000	0.080000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010202		2.400000	2.400000	1.000000	0.150000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010203		4.800000	4.800000	1.000000	0.230000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010204		9.600000	9.600000	1.000000	0.300000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010205		19.200001	19.200001	1.000000	0.380000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010301	狙击枪3	1.300000	1.300000	0.800000	0.100000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010302		2.600000	2.600000	0.800000	0.200000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010303		5.200000	5.200000	0.800000	0.300000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010304		10.400000	10.400000	0.800000	0.400000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5010305		20.799999	20.799999	0.800000	0.500000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010101	榴弹炮1	1.000000	1.000000	2.000000	0.100000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010102		2.000000	2.000000	2.000000	0.150000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010103		4.000000	4.000000	2.000000	0.200000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010104		8.000000	8.000000	2.000000	0.250000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010105		16.000000	16.000000	2.000000	0.300000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010201	榴弹炮2	1.200000	1.200000	2.000000	0.150000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010202		2.400000	2.400000	2.000000	0.230000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010203		4.800000	4.800000	2.000000	0.300000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010204		9.600000	9.600000	2.000000	0.380000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010205		19.200001	19.200001	2.000000	0.450000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010301	榴弹炮3	1.300000	1.300000	1.600000	0.200000	1	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010302		2.600000	2.600000	1.600000	0.300000	2	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010303		5.200000	5.200000	1.600000	0.400000	3	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010304		10.400000	10.400000	1.600000	0.500000	4	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6010305		20.799999	20.799999	1.600000	0.600000	5	-9999	-9999	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020101	手枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	8	1	1.166000	6.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020102	手枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	10	1	1.166000	7.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020103	手枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	12	1	1.166000	8.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020104	手枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	14	1	1.166000	9.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020105	手枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	17	1	1.166000	10.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020201	手枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	7	1	1.166000	6.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020202	手枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	8	1	1.166000	7.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020203	手枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	10	1	1.166000	8.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020204	手枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	12	1	1.166000	9.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020205	手枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	14	1	1.166000	10.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020301	手枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	9	1	1.166000	6.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020302	手枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	11	1	1.166000	7.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020303	手枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	13	1	1.166000	8.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020304	手枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	16	1	1.166000	9.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
1020305	手枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	19	1	1.166000	10.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020101	冲锋枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	12	1	1.666000	8.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020102	冲锋枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	12	1	1.666000	9.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020103	冲锋枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	12	1	1.666000	10.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020104	冲锋枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	12	1	1.666000	11.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020105	冲锋枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	12	1	1.666000	12.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020201	冲锋枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	12	1	1.666000	8.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020202	冲锋枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	12	1	1.666000	9.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020203	冲锋枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	12	1	1.666000	10.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020204	冲锋枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	12	1	1.666000	11.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020205	冲锋枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	12	1	1.666000	12.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020301	冲锋枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	12	1	1.666000	8.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020302	冲锋枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	12	1	1.666000	9.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020303	冲锋枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	12	1	1.666000	10.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020304	冲锋枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	12	1	1.666000	11.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
2020305	冲锋枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	12	1	1.666000	12.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020101	散弹枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	8	1	1.166000	6.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020102	散弹枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	10	1	1.166000	7.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020103	散弹枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	12	1	1.166000	8.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020104	散弹枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	14	1	1.166000	9.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020105	散弹枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	17	1	1.166000	10.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020201	散弹枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	9	1	1.166000	6.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020202	散弹枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	11	1	1.166000	7.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020203	散弹枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	13	1	1.166000	8.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020204	散弹枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	16	1	1.166000	9.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020205	散弹枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	19	1	1.166000	10.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020301	散弹枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	10	1	1.166000	6.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020302	散弹枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	12	1	1.166000	7.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020303	散弹枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	14	1	1.166000	8.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020304	散弹枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	17	1	1.166000	9.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
3020305	散弹枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	20	1	1.166000	10.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020101	步枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	25	1	1.166000	10.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020102	步枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	30	1	1.166000	11.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020103	步枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	36	1	1.166000	12.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020104	步枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	43	1	1.166000	13.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020105	步枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	52	1	1.166000	14.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020201	步枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	30	1	1.166000	10.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020202	步枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	36	1	1.166000	11.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020203	步枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	43	1	1.166000	12.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020204	步枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	52	1	1.166000	13.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020205	步枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	62	1	1.166000	14.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020301	步枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	35	1	1.166000	10.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020302	步枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	42	1	1.166000	11.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020303	步枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	50	1	1.166000	12.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020304	步枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	60	1	1.166000	13.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
4020305	步枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	72	1	1.166000	14.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020101	狙击枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	10	1	1.166000	15.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020102	狙击枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	12	1	1.166000	16.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020103	狙击枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	14	1	1.166000	17.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020104	狙击枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	17	1	1.166000	18.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020105	狙击枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	20	1	1.166000	19.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020201	狙击枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	12	1	1.166000	15.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020202	狙击枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	14	1	1.166000	16.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020203	狙击枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	17	1	1.166000	17.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020204	狙击枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	20	1	1.166000	18.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020205	狙击枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	24	1	1.166000	19.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020301	狙击枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	14	1	1.166000	15.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020302	狙击枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	17	1	1.166000	16.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020303	狙击枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	20	1	1.166000	17.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020304	狙击枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	24	1	1.166000	18.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
5020305	狙击枪配件3	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	29	1	1.166000	19.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6020101	狙击枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	5	1	1.166000	20.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6020102	狙击枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	2	6	1	1.166000	22.000000	1.600000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6020103	狙击枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	3	7	1	1.166000	24.000000	1.700000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6020104	狙击枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	4	8	1	1.166000	26.000000	1.800000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6020105	狙击枪配件1	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	5	9	1	1.166000	28.000000	2.000000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
6020201	狙击枪配件2	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	-9999.000000	1	6	1	1.166000	20.000000	1.500000	-9999.000000	-9999.000000	0	0.000000
