﻿ID	类型	商品类型（C=0,NC=1,S=2）	是不是消耗品	价格	购买数量	苹果ID	安卓ID	购买状态	购买图标	购买图标
string	int	int	bool	int	int	string	string	string	string	string
Id	ItemID	ProductType	IsConsume	Price	ItemNum	IOSKey	AndroidKey	PurchaseState	ItemIcon	ServiceKey
Gem_1	1	0	1	199	1	ios.puzzle.match.battle.gem1	puzzle.match.battle.gem1			
Gem_2	2	0	1	499	1	ios.puzzle.match.battle.gem2	puzzle.match.battle.gem2			
Gem_3	3	0	1	999	1	ios.puzzle.match.battle.gem3	puzzle.match.battle.gem3			
Gem_4	4	0	1	1999	1	ios.puzzle.match.battle.gem4	puzzle.match.battle.gem4			
Gem_5	5	0	1	2499	1	ios.puzzle.match.battle.gem5	puzzle.match.battle.gem5			
Gem_6	6	0	1	4999	1	ios.puzzle.match.battle.gem6	puzzle.match.battle.gem6			
Coin_1	7	0	1	199	1	ios.puzzle.match.battle.coin1	puzzle.match.battle.coin1			
Coin_2	8	0	1	499	1	ios.puzzle.match.battle.coin2	puzzle.match.battle.coin2			
Coin_3	9	0	1	999	1	ios.puzzle.match.battle.coin3	puzzle.match.battle.coin3			
Coin_4	10	0	1	1999	1	ios.puzzle.match.battle.coin4	puzzle.match.battle.coin4			
Coin_5	11	0	1	2499	1	ios.puzzle.match.battle.coin5	puzzle.match.battle.coin5			
Coin_6	12	0	1	4999	1	ios.puzzle.match.battle.coin6	puzzle.match.battle.coin6			
