msg_Update	[XX] Message not needed for SWITCH
ui_NewStarGames	New Star Games
ui_Back	戻る
ui_Home	ホーム
ui_Dilemma	ジレンマ
ui_Continue	続ける
ui_Play	プレイ
ui_Message	メッセージ
ui_Select	選択
ui_Profile	プロフィール
ui_Practice	プラクティス
ui_Exercise	エクササイズ
ui_Fixtures	試合日程
ui_Results	結果
ui_Exit	退出
ui_Earn	獲得
ui_Week	週
ui_Weeks	週
ui_Cash	キャッシュ
ui_Shop	ショップ
ui_Study	研究
ui_Purchase	購入
ui_Cancel	キャンセル
ui_NextMatch	次の試合
ui_PlayMatch	試合をプレイする
ui_Standings	順位
ui_Relationships	信頼度
ui_Opportunity	機会
ui_YourHappiness	あなたの幸福度
ui_DraftPicks	ドラフト指名権
person_He	彼
person_She	彼女
tla_years	年
sex_0	女性
sex_1	男性
ui_Defense	ディフェンス
ui_Offense	オフェンス
quarter_1	第1クウォーター
quarter_2	第2クウォーター
quarter_3	第3クウォーター
quarter_4	第4クウォーター
quarter_5	オーバータイム
match_Touchdown	タッチダウン
match_Interception	インターセプト
match_Incomplete	インコンプリート
match_OutOfBounds	アウトオブバウンズ
match_Sacked	サック
match_Fumble	ファンブル
comm_stage_KickOff	$teamnameのキックオフ
comm_stage_Possession_OwnHalf1	自陣の$numヤードに$teamname
comm_stage_Possession_OwnHalf2	自陣に$teamname
comm_stage_Possession_OwnHalf3	$teamnameがボールをキープ
comm_stage_Possession_OppHalf1	$teamnameが$numヤードでキープ
comm_stage_Possession_OppHalf2	$teamnameが$numヤードに
comm_stage_Possession_OppHalf3	$teamnameがボールをキープ
comm_stage_Possession_RedZone	レッドゾーンに$teamnameが入った
comm_stage_Possession_BackedUp	$teamnameが自陣の奥にいます
comm_stage_Possession_Halfway	$teamnamがミッドフィールドでキープ
comm_stage_PuntReturnGood	良いリターン
comm_stage_PuntReturnShort	短いリターン
comm_stage_DriveRun0	ボールを動かします
comm_stage_DriveRun1	地面にキープ
comm_stage_DriveRun2	クォーターバックが落とします
comm_stage_DriveRun3	ランニングバックが取ります
comm_stage_DriveRun4	ランニングプレイです
comm_stage_DrivePass0	パスを狙います
comm_stage_DrivePass1	ボールを投げます
comm_stage_DrivePass2	中間を超えるパス
comm_stage_DrivePass3	パスでプレイ
comm_stage_DrivePass4	クォーターバックが投げます
comm_stage_DriveHailMary0	ヘイルメリーパス
comm_stage_DriveHailMary1	大きく投げます
comm_stage_DriveHailMary2	クォーターバックが放ちます
comm_stage_Turnover1	ファンブルです
comm_stage_Turnover2	インターセプト！
comm_stage_TurnoverHuman	$teamnameのターンオーバー
comm_stage_TurnoverHuman4th	4thダウンで$teamnameのターンオーバー
comm_stage_Touchdown	$teamnameが得点獲得！
comm_stage_Punt	$teamnameがパント
comm_stage_PAT1	タッチダウン後のポイント...
comm_stage_PAT2_Missed	ミス！
comm_stage_PAT2_Scored	得点獲得！
comm_stage_FieldGoal1	$teamnameが$numヤードのフィールドゴール...
comm_stage_FieldGoal2_Missed	ミス！
comm_stage_FieldGoal2_Scored	得点獲得！
comm_stage_end_quarter1	第1クウォーター終了
comm_stage_end_quarter2	第2クウォーター終了
comm_stage_end_quarter3	第3クウォーター終了
comm_stage_end_quarter4	ゲームオーバー
comm_stage_overtime	オーバータイム！
comm_stage_overtime_over	ゲームオーバー
comm_stage_2pt_attempt	2ポイントを狙います...
comm_stage_2pt_missed	しかし止められた！
comm_stage_2pt_scored	そして得点獲得！
comm_stage_Turnover_Tackle1	[$pos] $playernameの完璧なタックル！
comm_stage_Turnover_Tackle2	[$pos] $playernameのタックル！
comm_stage_Turnover_Fumble1	[$pos] $playernameがファンブルさせた！
comm_stage_Turnover_Fumble2	[$pos] $playernameがパンチでファンブル！
comm_stage_Turnover_Sack1	[$pos] $playernameがクウォーターバックをサック！
comm_stage_Turnover_Sack2	[$pos] $playernameが大きくサック！
comm_stage_Turnover_Interception1	[$pos] $playernameのインターセプト！
comm_stage_Turnover_Interception2	[$pos] $playernameからインターセプト！
comm_stage_failed_skill	[$pos] $playernameがタックル失敗
comm_stage_failed_speed	[$pos] $playernameは間に合わなかった
comm_stage_failed_strength	[$pos] $playernameが力で負けてしまった
comm_stage_incomplete_Run	1stダウンのショートです
comm_stage_incomplete_Pass	インコンプリート
comm_stage_GoForIt	$teamnameは4thダウンで狙います
down_1	1stダウン
down_2	2ndダウン
down_3	3ndダウン
down_4	4thダウン
down_1and	1st &
down_2and	2nd &
down_3and	3rd &
down_4and	4th &
Goal	ゴール
Inches	インチ
match_GetReady	Get Ready!
game_Title	レトロボール
qualification_NO	不可
qualification_MAYBE	可能
qualification_PO	プレーオフ
qualification_WC	ワイルドカード
endseason_failure	今年はプレーオフしませんでした。
matchmsg_SwitchDirection	方向を切り替えますか？
ui_MyTeam	マイチーム
ui_QBStats	QB統計
ui_Team	チーム
ui_Wins	勝利
ui_Losses	敗北
ui_Ties	引き分け
ui_PlayOffs	プレーオフ
tla_Attempts	Att
tla_Completed	Comp
tla_Percent	％
tla_Yards	Yds
tla_yards	yds
sla_Yards	Y
sla_yards	y
tla_TouchDowns	TD
tla_Interceptions	Int
tla_Sacks	Sck
tla_Average	Avg
tla_CompletedPercent	Comp %
ui_League	リーグ
ui_Stats	統計
ui_Schedule	スケジュール
ui_Options	オプション
ui_XPLevel	XPレベル
ui_StatsMatch	ゲーム統計
ui_StatsSeason	シーズン統計
ui_StatsCareer	キャリア統計
ui_NextGame	次のゲーム
ui_Result	結果
ui_NewGame	ニューゲーム
ui_QuitGame	ゲームを終了
ui_Leaderboard	スコアボード
ui_Leaderboard_QB	QBスコアボード
ui_Name	名前
ui_News	ニュース
ui_Traits	特性
conf_AFC	AFC
conf_NFC	NFC
division_East	東
division_West	西
division_North	北
division_South	南
sla_East	東
sla_West	西
sla_North	北
sla_South	南
sla_Wins	勝
sla_Losses	負
sla_Ties	タイ
sla_Win	勝
sla_Loss	負
sla_Tie	タイ
ui_Yes	はい
ui_No	いいえ
Punt	パント
Field Goal	フィールドゴール
msg_NewGame	新しいキャリアを始めますか？##警告！#セーブデータやクレジットは#削除されます。
msg_NewGameCredits	新しいキャリアを始めますか？##警告！#あなたの購入したクレジット$numは新しいセーブファイルに移動されます。
matchmsg_PlayPunt	4thダウン or パントしますか？
matchmsg_PlayFG	$ダウン or フィールドゴールしますか？
ui_NewTrait	新しい特徴です！
msg_NewTrait	新しい特性を手に入れました！###$traitname##$traitdesc.
match_StiffArm	スティフアーム！
ui_DivisionLeaders	ディビジョンリーダー
ui_WildCard	ワイルドカード
ui_InTheHunt	イン・ザ・ハント
ui_SuperBowl	レトロボウル
ui_Super#Bowl	レトロ#ボウル
ui_Champion	チャンピオン
ui_PlayOffPicture	プレーオフピクチャー
msg_PlayOffResult	$teamname1が$teamname2に勝利 $score1-$score2！
msg_SuperBowlWinner	$teamname1がレトロボウルで勝利！
match_FG_Good	グッド
match_FG_Bad	失敗
match_Kicking	キック
match_FieldGoal	フィールドゴール
match_PAT	タッチダウン後のポイント
match_Wind	風
ui_Training	トレーニング
ui_FieldGoal	フィールドゴール
ui_Running	ランニング
match_TouchToStart	タッチして始める
match_TouchToContinue	タッチして続行する
match_Success	成功
match_Fail	失敗
ui_Passing	パス
training_Running1	青い円をタップ
training_Running2	スワイプで回避
training_Running1b	青い円をクリック
training_Running2b	WまたはSで回避
training_Running3A	Aでダイブ
training_Running3D	Dでダイブ
training_Running3	前方へスワイプしてダイブ
training_Throw1	ドラッグ＆ホールドして狙う
training_Throw2	リリースして投げる
training_Throw3	後方にボールを投げる
training_Kick1	タップしてパワーを設定
training_Kick2	タップして方向を設定
training_Kick1b	クリックでパワーを設定
training_Kick2b	クリックで方向を設定
training_Pass	パスの練習
training_Running	ランニングの練習
training_FieldGoal	フィールドゴールの練習
match_Caught	捕まった
match_Tipped	ティップされた
match_Dropped	落とされた
msg_NewSeason	新しいシーズンの始まりです！
match_Recovered	回復しました
match_Turnover	ターンオーバー
match_Safety	セーフティー
matchmsg_PATor2	1 or 2 ポイントのコンバージョンをしますか？
match_1pt	1 pt
match_2pt	2 pt
match_Scored	得点獲得
ui_ChooseTeam	チームを選択
ui_DriveDirection	進行方向
ui_driveLeft	左
ui_driveRight	右
ui_driveBoth	両方
pos_QB	QB
pos_OL	OL
pos_TE	TE
pos_RB	RB
pos_WR	WR
pos_DL	DL
pos_LB	LB
pos_SF	SF
pos_CB	CB
pos_KP	KP
pos_KK	K
pos_KR	KR
pos_DB	DB
position_QB	クォーターバック
position_OL	オフェンシブラインマン
position_TE	タイトエンド
position_RB	ランニングバック
position_WR	ワイドレシーバー
position_DL	デフェンシブラインマン
position_LB	ラインバッカー
position_SF	セーフティ
position_CB	コーナーバック
position_KP	キックプレイサー
position_KK	キッカー
position_KR	キックリターナー
position_DB	デフェンシブバック
pos_STAFF_HC	HC
pos_STAFF_DF	DF
pos_STAFF_OF	OF
position_STAFF_DF	ディフェンシブコーディネーター
position_STAFF_OF	オフェンシブコーディネーター
ui_Roster	登録選手
sla_Rookie	R
ui_SalaryCap	年俸の上限
ui_PlayerProfile	選手プロフィール
ui_Contract	契約
sla_Year	年
sla_Years	年
ui_Position	ポジション
attribute_Speed	スピード
attribute_Strength	筋力
attribute_Catching	キャッチ
attribute_Kicking	キック
attribute_Throwing	スローイング
attribute_Stamina	スタミナ
attribute_Tackling	タックル
attribute_Blocking	ブロック
attitude_0	有害
attitude_1	悪い
attitude_2	貧しい
attitude_3	普通
attitude_4	良い
attitude_5	とても良い
attitude_6	素晴らしい
ui_Attitude	モラル
ui_Rating	評価
ui_Age	年齢
ui_Trade	トレード
ui_TradePlayer	選手をトレード
ui_TradeOffer	トレードオファー
ui_Cut	切る
ui_CutPlayer	選手を切る
msg_CutPlayer	名簿から$positionの$playernameをカットしますか？##毒性のない選手を切るとチームのモラルに悪影響が出ます。
msg_CannotTradeWeek	8週目以降は選手をトレードできません。##$playernameを名簿から切りますか？
msg_CannotTradeInjured	$playernameはケガの間、どのチームも興味を示しませんでした。##この選手を代わりに名簿から切りますか？
msg_CannotTradeToxic	$playernameは態度が有害のため、どのチームも興味を示しませんでした。##この選手を代わりに名簿から切りますか？
msg_CannotSignMoraleLow	$playernameは新しい契約にサインするのに興味を示しませんでした。彼のモラルは低い状態です。
msg_CannotTradeRookie	$playernameはトレードされたくありません。##この選手を代わりに名簿から切りますか？
msg_TradePlayerThis	$positionの$playernameと引き替えに、$teamnameは今シーズンのドラフトで$numラウンド指名権を要求しています。
msg_TradePlayerNext	$positionの$playernameと引き替えに、$teamnameは翌シーズンのドラフトで$numラウンド指名権を要求しています。
ui_Draft	ドラフト
ui_RookieDraft	新人ドラフト
ui_DraftRound	ドラフトラウンド$num
ui_PicksLeft	残り指名権
ui_Picks	指名権
ui_SignPlayer	選手と契約
msg_SignPlayer	$positionの$playernameと契約しますか？
msg_SignPlayerStore	$positionの$playernameと契約しますか？$numクレジットかかります。
msg_SignPlayerStoreNoCredit	この選手と契約するには$numクレジット必要です。
msg_SignRookie	$positionの新人、$playernameと契約しますか？
msg_CannotSign1	既に$positionは所属しています。##$playernameと契約するには名簿から$positionを切るかトレードする必要があります。
msg_CannotSign2	既に$positionのポジションに$num人選手が居ます。##$playernameと契約するには名簿から$positionを切るかトレードする必要があります。
ui_Sign	契約
msg_SkipDraft	指名権が$num残っています。##このラウンドは$valueクレジットで指名権を売りますか？
msg_SkipDraft1	このラウンドでは指名権が$num残っています。##$valueクレジットで指名権を売りますか？
ui_NoMorePicks	もう指名出来ません。
ui_NoMorePicksToTrade	翌シーズンのドラフトでトレードするための$numラウンド指名権がありません。
ui_Rookie	新人
ui_StarPlayers	スター選手
ui_Details	詳細
ui_Attributes	特性
info_QB	クォーターバックはスナップでボールを​​受け取り、ランニングバックに手渡すか、レシーバーに投げます。
info_OL	オフェンシブラインマンはクォーターバックを保護します。オフェンシブラインが強いほど、クォーターバックが投げるまでの時間が稼げます。
info_TE	タイトエンドはオフェンシブラインの終わり近くに並びます。ブロックまたはランニングするのに貢献します。
info_RB	ランニングバックは、クォーターバックからボールを​​受け取り、防御ラインを通過またはその周囲に走り抜けます。
info_WR	ワイドレシーバーはサイドラインの近くに並び、通常はクォーターバックから長いパスを受け取るために深く走ります。
info_DL	ディフェンシブラインマンはクォーターバックにタックルし、ランニングバックのランをブロックします。
info_LB	ラインバッカーはディフェンシブラインマンの後ろに並びます。レシーバーをカバーするか、ランニングバックを止めるために前方へプレスします。
info_SF	セーフティは、rレシーバーをカバーするためバックフィールド奥深くに座り込んでいます。
info_CB	コーナーバックは、ワイドレシーバーがボールをキャッチするのを止めるために反対の位置に並びます。
info_KP	キックプレイサーはスナップでボールを​​受け取り、それをキッカーのために置きます。
info_K	キッカーはフィールドゴールのキックとタッチダウンコンバージョン後にポイントを取ります。
info_KR	キックリターナーはキックオフまたはパントでボールを​​受け取り、フィールドを駆け抜けます。
info_DB	ディフェンシブバックはコーナーバックとセーフティの担当です。主にパスのアテンプトをカバーします。
info_StarPlayers	こちらはキープレーヤーの選手たち。ー 試合で本物の違いを生みます。年俸の上限を超えない限り、最大10人のキープレーヤーを持つことができます。（$200mで12人まで選手を増やす事も出来ます。）##チームの残りのスター評価を持っていない選手は隠れています。全体的なオフェンスとディフェンスの評価に対する彼らの貢献度は、コーディネーターのレートによって変わります。
info_StarPlayers12	こちらはキープレーヤーの選手たち。ー 年俸の上限を超えない限り、最大12人のキープレーヤーを持つことができます。##チームの残りのメンバーは、スター評価を持っておらず、隠されています。全体的なオフェンスとディフェンスの評価に対する彼らの貢献度は、コーディネーターのレートによって変わります。
info_Draft	ルーキードラフトです！##ドラフトは3ラウンドあり、1ラウンドにつき1回指名することができます。賢く選択しましょう！##選手の詳細を見るには、まず一人スカウトする必要があります。##もし、既存の選手をトレードアウトする必要がある場合は、名簿画面で行うことができます。
info_Draft2	ドラフト新ルール！##選手の潜在能力を明らかにしたい場合は、ドラフトで選手をスカウトする必要があります。スカウトは選手のプロフィールページで行います。1回のドラフトでスカウトできる選手の数には制限があります。
ui_Players	選手一覧
info_Skill_Throwing	スローイング精度は、投げる際に描く弧のサイズを決めます。
info_Skill_Kicking	キック精度はキックで狙う際の弧の動きの速さを決めます。
info_Skill_Tackling	タックリングはどれだけ相手を倒せるかを決めます。
info_Skill_Blocking	ブロッキングは、ラインマンがクォーターバックをどのように守れるかを決めます。
info_Skill_Speed	スピードは選手の加速と最高速度を表します。
info_Skill_Strength	筋力は、どれだけ強く当たれるか、またスティフアームができるかを決めます。クォーターバックやキッカーの場合は、投球やキックの最大射程距離に関係します。
info_Skill_Catching	キャッチは、ボールをキャッチしてヒットした後、プレイヤーがどれくらい長く持っていられるかに関係します。
info_Skill_Stamina	スタミナは、選手がトップスピードで実行できる時間に影響します。クォーターバックやキッカーの場合、すべての投げやキックで彼らの筋力がどれだけ枯渇するかを決めます。
ui_Potential	ポテンシャル
ui_Page	ページ
ui_Round	ラウンド
tla_Round	Rnd
ui_NextRound	次のラウンド
ui_SkipRound	ラウンドをスキップ
ui_SkipDraft	ドラフトをスキップ
ui_FreeAgents	フリーエージェント
ui_FreeAgent	フリーエージェント
ui_Trades	トレード
info_FreeAgents	フリーエージェントは、ドラフトで指名されなかった又は契約が切れた選手です。##トレードは、現在他のチームと契約していて、移籍を希望している選手です。選手をトレードする際は、将来のドラフト指名権を1つ交換する必要があります。
ui_Value	バリュー
ui_None	なし
ui_Pick	指名
ui_ExceedSalaryCap	$playernameと契約すると年俸の上限を超えてしまいます。##残り$$numm回分です。##この選手と契約するためには、名簿から他の選手をカットするか、トレードする必要があります。
msg_FreeAgentOffer	$positionの$playernameはチームを探しているフリーエージェントです。##彼はあなたの査定のためトレーニング施設に到着しました。
msg_FreeAgentOffer_Rookie	$positionの$playernameはドラフト外のルーキーでした。##$coachnameコーチは彼を興味深い期待の星だと考えています。
msg_TradeOffer	$teamnameは$positionの$playernameをトレード条件でオファーしています。##引き替えに翌シーズンのドラフトでラウンド指名$num回分を要求しています。
msg_TradeOfferSign	$teamnameから$positionの$playernameと契約したいですか？##翌シーズンでラウンド指名$num回分かかります。
ui_Cost	費用
ui_TradeRequest	トレード依頼
msg_TradeRequest	$teamnameがあなたから$positionの$playernameを欲しがっています。##引き替えに翌シーズンでラウンド指名$num回分をオファーしています。
ui_Offer	オファー
ui_LevelUp	レベルアップ
short_LevelUp	LVLアップ
ui_Confirm	確定
msg_ContractExpired	$positionの$playernameの契約が切れました。彼は$year年の契約を$salaryの給料で要求しています。
news_PlayerRetired	$teamnameの$position、$playernameが$ageで引退しました。
news_PlayerRetiringNoTag	$positionの$playernameが今シーズンの終わりで引退します。選手の殿堂入りのタグはつけられていません。
news_PlayerRetiringTag	$positionの$playernameが今シーズンの終わりで引退します。既に選手の殿堂入りのタグがつけられています。
news_PlayerInjured	$positionの$playernameが$injurytypeで負傷しました。##$num試合出場できません。
news_PlayerInjured1	$positionの$playernameが$injurytypeで負傷しました。##1試合出場できません。
news_PlayerRecovered	$positionの$playernameが負傷から復帰し、出場準備ができました。
msg_OutOfContractPlayer	$positionの$playernameの契約が切れました。再び契約する場合はフリーエージェントのリストから出来ます。
msg_OutOfContractPlayers	契約期限切れの選手がいます。再び契約する場合はフリーエージェントリストから出来ます。
msg_ClearFreeAgents	これらの選手は新しいチームを探します。本当によろしいですか？
msg_ClearFreeAgent	この選手は新しいチームを探します。本当によろしいですか？
msg_ClearTradeOffer	このトレードオファーを拒否しますか？
msg_SalaryCapIncrease	年俸の上限が$$nummに上がりました。
ui_ByeWeek	バイウィーク
ui_PlayOff	プレーオフ
ui_Scanlines	スキャンライン
ui_On	オン
ui_Off	オフ
ui_TeamMorale	チームの士気
ui_Credit	クレジット
ui_Facilities	設備
ui_Fans	ファン
ui_Fan	ファン
ui_Stadium	スタジアム
ui_Staff	スタッフ
ui_TrainingFacilities	トレーニング施設
ui_StaffFacilities	スタッフ施設
ui_StaffOffices	スタッフオフィス
ui_RehabFacilities	リハビリ施設
info_Facility_Stadium	スタジアムの設備を改善すると、勝った後のファンをよりポジティブに、負けた後のファンをネガティブになりにくくします。##より質の高いトレーニング施設により、選手がより早くXPを獲得できます。##より良いリハビリで選手が良い状態を維持し、より早くケガから回復します。
info_Facility_Training	質の高いのトレーニング施設は、選手がXPを早く獲得するのに役立ちます。
info_Facility_Rehab	リハビリ施設が充実していると、選手のコンディション維持や怪我からの回復が早くなります。
info_Staff	あなたのコーディネーターはディフェンスとオフェンスの基本評価します。（スター選手の前の評価は考慮されます）。
msg_facility_Stadium	$numクレジットでスタジアムとファンの施設をアップグレードしますか？
msg_facility_Training	$numクレジットでトレーニング施設をアップグレードしますか？
msg_facility_Rehab	$numクレジットでリハビリ施設をアップグレードしますか？
msg_NoCreditFacility	この施設をアップグレードするのに十分なクレジットがありません。
msg_FacilityTooSoon	この施設は週に二回アップグレード出来ません。
ui_UpgradeCost	アップグレード#費用
ui_FrontOffice	フロントオフィス
btn_FrontOffice	フロント#オフィス
ui_Coordinators	コーディネーター
ui_AvailableHires	雇用可能
ui_Hired	雇用済み
ui_CurrentHire	雇用中
ui_HireStaff	スタッフを雇う
msg_HireStaff	$numクレジットで$hirenameを採用しますか？##既存のコーチは解雇されます。
msg_HireStaffNoCost	$numクレジットでこのスタッフを採用しますか？
msg_StaffExtend	$numクレジットで$hirenameの契約を一年を延長しますか？
msg_StaffExtend1	$numクレジットで$hirenameの契約を一年を延長しますか？
msg_StaffExtendNoCost	$numコーチクレジットでこのスタッフの契約を一年延長できます。
msg_StaffExtendNoAge	このスタッフは今年引退します。
msg_StaffExtendNoCost1	$numコーチクレジットでこのスタッフの契約を一年延長できます。
msg_StaffExpiring	今シーズンの終わりで$positionの契約が切れます。
msg_StaffExpiringTip	今シーズンの終わりで$positionの契約が切れます。プロフィールページから契約を延長できます、
news_HireStaff	$teamnameは$positionの$hirenameと$num年契約を結びました。
msg_StaffExpired	$positionの$hirenameの契約が切れました。彼は退団しました。
msg_StaffRetiring	$positionの$hirenameは今シーズンの終わりに引退します。
msg_StaffRetired	$positionの$hirenameは引退しました。
info_DraftPicks	次のドラフトでは次の指名権があります。:##ラウンド1: $num1##ラウンド2: $num2##ラウンド3: $num3##チームの中から選手をトレードして指名権を手に入れる事も出来ます。
ui_PressInterview	インタビュー
uniformviolation_0	タオル
uniformviolation_1	靴下
uniformviolation_2	スパイク
uniformviolation_3	ヘッドバンド
uniformviolation_4	リストバンド
uniformviolation_5	グローブ
uniformviolation_6	アイシールド
uniformviolation_7	チンストラップ
uniformviolation_8	ロゴ
uniformviolation_9	ユニフォーム
postmatch_toxic1	$positionの$playernameはユニフォームの違反で罰金を受けます。($uniform).-choice_DefendPlayer-choice_CriticisePlayer
postmatch_toxic2	$positionの$playernameは不要な激しいプレーで罰金を受けます。-choice_CriticisePlayer-choice_CriticiseOfficials
postmatch_toxic3	$positionの$playernameはスポーツマンシップ違反行為で罰金を受けます。-choice_CriticisePlayer-choice_CriticiseCoaches
postmatch_toxic4	$positionの$playernameが試合中に反対のサイドラインから「捕まえてみろ」と言われたと聞き間違えたようです。-choice_DefendPlayer-choice_CriticisePlayer
postmatch_toxic5	$positionの$playernameは試合中に問題となるジェスチャーをしたため罰金を受けます。-choice_DefendPlayer-choice_CriticisePlayer
postmatch_toxic6	$positionの$playernameは試合中のケンカ行為で罰金を受けます。-choice_DefendPlayer-choice_CriticisePlayer
postmatch_toxic7	$positionの$playernameは協会の会員と接触したため罰金を受けます。-choice_DefendPlayer-choice_CriticisePlayer
postmatch_toxic8	$positionの$playernameはトーンティング行為をしたため罰金を受けます。-choice_DefendPlayer-choice_CriticisePlayer
postmatch_win1	印象的なパフォーマンス、そして素晴らしい雰囲気でした。-choice_PraiseTeam-choice_PraiseFans
postmatch_win2	今日の勝利で一番嬉しかったことは何ですか？-choice_PraiseTeam-choice_PraiseCoaches
postmatch_win3	団体は過去に批判を受けていますが、勝ててよかったですね。-choice_PraiseFans-choice_PraiseOwner
postmatch_loss1	今日の敗因は何だと思いますか？-choice_CriticiseSelf-choice_CriticiseTeam
postmatch_loss2	今日の敗因は何だと思いますか？-choice_CriticiseTeam-choice_CriticiseOfficials
postmatch_loss3	今日の敗因は何だと思いますか？-choice_CriticiseTeam-choice_CriticiseCoaches
postmatch_performance_good1	$POSITIONの$PLAYERNAMEはを良いプレーをしたと思いませんか？-choice_PraisePlayer-choice_PraiseCoaches
postmatch_performance_good2	$POSITIONの$PLAYERNAMEは素晴らしい試合をしたと思いませんか？-choice_PraisePlayer-choice_PraiseTeam
postmatch_performance_good3	$POSITIONの$PLAYERNAMEは今日、素晴らしい試合をしました。ファンが彼の活躍を望んでいるのは明らかです。-choice_PraisePlayer-choice_PraiseFans
postmatch_performance_bad1	ファンは今日の$POSITIONの$PLAYERNAMEに失望したようです。何か伝えたいことはありますか？-choice_DefendPlayer-choice_CriticisePlayer
postmatch_performance_bad2	今日の$POSITIONの$PLAYERNAMEのパフォーマンスはあまり良くなかったようですが、どう思われますか？-choice_DefendPlayer-choice_CriticiseCoaches
postmatch_performance_bad3	$POSITIONの$PLAYERNAMEのプレーはあまり良くなかったようですが、彼のパフォーマンスについてどう思われますか？-choice_CriticisePlayer-choice_CriticiseSelf
postmatch_question_player_1	外国人記者から質問：## $playernameはどのポジションプレーしていますか？-choice_qpos_correct-choice_qpos_wrong
postmatch_question_player_2	外国人記者から質問：## $playernameはどのポジションプレーしていますか？-choice_qpos_wrong-choice_qpos_correct
postmatch_question_staff_1	外国人記者から質問：## $playernameはどのコーディネーターですか？-choice_qpos_wrong-choice_qpos_correct
postmatch_question_staff_2	外国人記者から質問：## $playernameはどのコーディネーターですか？-choice_qpos_correct-choice_qpos_wrong
choice_PraiseTeam	チームを#称賛する
choice_PraiseCoaches	コーチングを#称賛する
choice_PraiseFans	ファンを#称賛する
choice_PraiseOwner	オーナーを#称賛する
choice_PraisePlayer	選手を#称賛する
choice_DefendPlayer	選手を#擁護する
choice_CriticiseSelf	私の#責任だ
choice_CriticisePlayer	選手を#批判する
choice_CriticiseTeam	チームを#批判する
choice_CriticiseCoaches	コーチングを#批判する
choice_CriticiseFans	ファンを#批判する
choice_CriticiseOfficials	協会を#批判する
ui_MoraleDown	士気低下！
ui_CreditDown	コーチクレジット - $num
ui_Effect	効果
dilemma_ByeWeek1	バイウィークの時期です。チームの事に集中 or メディアと話しますか？-choice_FocusTeam-choice_FocusMedia
dilemma_ByeWeek2	バイウィークの時期です。オーナーとフランチャイズの件で話す or 次回の試合の準備に集中しますか？-choice_FocusOwner-choice_FocusTeam
dilemma_ByeWeek3	バイウィークの時期です。メディアと話す or コーチングスタッフと仕事をしますか？-choice_FocusMedia-choice_FocusCoaches
dilemma_ByeWeek4	バイウィークの時期です。オーナーとフランチャイズの件で会議 or コーチングスタッフと仕事をしますか？-choice_FocusOwner-choice_FocusCoaches
dilemma_ByeWeek5	バイウィークの時期です。チームの事に集中 or コーチングスタッフと仕事をしますか？-choice_FocusTeam-choice_FocusCoaches
choice_FocusCoaches	コーチ
choice_FocusTeam	チーム
choice_FocusOwner	オーナー
choice_FocusMedia	メディア
ui_Morale	モラル
ui_Restart	再スタート
info_Options_DriveDirection	右手でパスを狙う場合は、フィールドの視界を妨げないよう、進行方向を左に設定すると良いでしょう。##左手で狙う場合は、駆動方向を右に設定してください。
msg_FacilityDeclineStadium	あなたのスタジアムは少し低下しました。
msg_FacilityDeclineTraining	あなたのトレーニング施設は少し低下しました。
msg_FacilityDeclineRehab	あなたのリハビリ施設は少し低下しました。
news_OaklandMove	オークランドフランチャイズはラスベガスに引っ越ししました。
ui_stat_games	ゲーム
ui_stat_attempts	Att
ui_stat_fgm	Fgm
ui_stat_fga	Fga
ui_stat_complete	Cmp
ui_stat_yards	Yds
ui_stat_average	Avg
ui_stat_longest	Lng
ui_stat_touchdowns	Tds
ui_stat_fumbles	Fum
ui_stat_f_fumbles	F.Fum
ui_stat_int	Int
ui_stat_sacks	Sck
ui_stat_receive	Rec
ui_stat_tackles	Tck
ui_stat_intsacks	I/S
ui_Rushing	ラッシュ
ui_Receiving	レシーブ
ui_Kicking	キック
ui_Tackling	タックル
ui_EndWeek	週の終わり
ui_EndWeekN	週の終わり$num
ui_XP	XP
tla_Position	Pos
tla_Attitude	Mor
attribute_ArmStrength	腕力
attribute_KickRange	キック飛距離
attribute_KickAccuracy	キック精度
attribute_ThrowAccuracy	スローイング精度
attribute_Range	範囲
attribute_Accuracy	精度
tla_Rating	Rat
tla_Errors	Err
condition_0	怪我
condition_1	消耗
condition_2	疲労
condition_3	OK
condition_4	好調
condition_5	絶好調
condition_6	完璧
ui_Condition	コンディション
tla_Condition	Cnd
tla_At	At
tla_at	at
tla_Versus	Vs
tla_versus	vs
tla_Injured	怪我
tla_Injury	怪我
news_DraftEnded	ドラフトが終わり、シーズンが始まります！
tla_Skill	Skl
tla_Speed	Spd
tla_Strength	Str
tla_Stamina	Stm
short_LevelXP	XP Lvl
tla_Age	年齢
tla_Contract	契約
tla_Salary	年俸
sla_Million	M
news_SignCoach	$teamnameは$positionの$playernameと契約しました。
news_SignFreeAgent	$teamnameは$age歳のフリーエージェント$playernameと契約しました。
